E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-400 | F3.2 | 1/800s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-03 08:49:28
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-400 | F3.2 | 1/800s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-03 08:49:32
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-400 | F3.2 | 1/1000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-03 08:49:36
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-400 | F3.2 | 1/1250s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-03 08:49:46
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-400 | F3.2 | 1/1250s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-03 08:49:49
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-400 | F3.2 | 1/1250s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-03 08:49:52
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-400 | F3.2 | 1/400s | +0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-03 08:51:06
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-400 | F3.2 | 1/640s | +0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-03 10:04:47
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-400 | F3.2 | 1/1000s | +0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-03 10:04:56
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-400 | F3.2 | 1/800s | +0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-03 10:05:06
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-400 | F3.2 | 1/800s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-03 10:05:28
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-400 | F3.2 | 1/640s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-03 10:05:35
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-400 | F4.0 | 1/800s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-03 10:05:41
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-400 | F4.0 | 1/640s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-03 10:06:05
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-400 | F4.0 | 1/800s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-03 10:06:17
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-400 | F4.0 | 1/640s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-03 10:06:56
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-400 | F4.0 | 1/400s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-03 10:07:37
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-400 | F4.0 | 1/400s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-03 10:07:50
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-400 | F4.0 | 1/500s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-03 10:08:04
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-400 | F4.5 | 1/500s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-03 10:08:09
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-400 | F4.5 | 1/320s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-03 10:08:36
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-400 | F4.5 | 1/640s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-03 10:08:56
.
회원정보
아이디 : redleo728***
닉네임 : 후니주니
포인트 : 22341 점
레 벨 : 우수회원(레벨 : 7)
가입일 : 2015-05-11 11:09
포토앨범보기 쪽지보내기