E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-1000 | F3.5 | 1/50s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-30 14:25:34
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-1000 | F3.5 | 1/50s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-30 14:25:58
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-1000 | F3.5 | 1/40s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-30 14:26:48
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-800 | F3.5 | 1/80s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-30 14:27:21
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-1000 | F3.5 | 1/50s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-30 14:27:37
E-P5 | Manual | 25.00mm | ISO-3200 | F2.8 | 1/13s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-30 14:29:28
E-P5 | Manual | 25.00mm | ISO-3200 | F3.2 | 1/15s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-30 14:29:43
E-P5 | Manual | 25.00mm | ISO-3200 | F3.2 | 1/15s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-30 14:30:14
E-P5 | Manual | 25.00mm | ISO-3200 | F2.8 | 1/15s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-30 14:30:42
E-P5 | Manual | 25.00mm | ISO-3200 | F2.8 | 1/15s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-30 14:31:35
E-P5 | Manual | 25.00mm | ISO-3200 | F2.8 | 1/15s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-30 14:31:57
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-500 | F5.6 | 1/60s | -0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-30 14:32:41
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-200 | F16.0 | 1.6s | +0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-30 14:32:58
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-200 | F13.0 | 1/3s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-30 14:33:39
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-200 | F5.0 | 1/60s | -1.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-30 14:34:03
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-200 | F1.7 | 1/800s | -1.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-30 14:34:36
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-200 | F1.7 | 1/640s | -1.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-30 14:34:53
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-200 | F13.0 | 1/2s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-30 14:35:36
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-200 | F13.0 | 1/2s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-30 14:35:52
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/40s | -1.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-30 14:36:31
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-3200 | F2.0 | 1/25s | -1.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-30 14:37:56
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-1600 | F2.8 | 1/25s | -1.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-30 14:38:34
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-200 | F3.5 | 1/250s | -1.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-30 14:39:10
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-200 | F3.5 | 1/250s | -1.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-30 14:39:10
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-200 | F3.5 | 1/500s | -1.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-30 14:39:18
.
회원정보
아이디 : aerill***
닉네임 : 박정우_눈먼냥이
포인트 : 256426 점
레 벨 : 최우수회원(레벨 : 6)
가입일 : 2015-03-12 12:14
포토앨범보기 쪽지보내기