회원정보

레이어닫기

[p5]제주- 공항, 용두암 해안도로, 몸국, 도두봉

무무반 | 12-04 07:53 | 조회수 : 912 | 추천 : 0

E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-200 | F3.2 | 1/500s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-11-28 16:28:32

E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-200 | F3.2 | 1/30s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-11-28 16:32:28

E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-200 | F3.2 | 1/40s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-11-28 16:32:32

E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/100s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-11-28 17:10:49

E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/100s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-11-29 07:34:16

E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/1250s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-11-29 07:35:28

E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-11-29 07:35:45

E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/1600s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-11-29 07:36:27

E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/1600s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-11-29 07:38:06

E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/160s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-11-29 07:38:12

E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/640s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-11-29 07:40:53

E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-1000 | F3.2 | 1/50s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-11-29 07:59:29

E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-1000 | F3.2 | 1/40s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-11-29 07:59:33

E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-1000 | F3.2 | 1/60s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-11-29 07:59:38

E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-1000 | F3.2 | 1/40s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-11-29 08:00:09

E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-1000 | F3.2 | 1/40s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-11-29 08:00:59

E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-1000 | F3.2 | 1/50s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-11-29 08:04:10

E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-1000 | F3.2 | 1/50s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-11-29 08:05:04

E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-1000 | F3.2 | 1/40s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-11-29 08:05:40

E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-1000 | F3.2 | 1/13s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-11-29 08:14:47

E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/200s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-11-29 08:55:11

E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/250s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-11-29 08:56:41

E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/1600s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-11-29 08:59:16

E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/1250s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-11-29 08:59:41

E-P5 | Aperture Priority | 60.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/1250s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-11-29 09:01:36

.

접기 덧글 0 접기
SNS 로그인

이전글 다음글 목록

맨위로

이전이전 51 52 53 54 55 다음 다음