회원정보

레이어닫기

[FT채널] 새로운 파나소닉 GF3와 올림푸스 E-PM1 (프)리뷰들. E-PM1이 시장에 풀렸다.

▦ 별자리물고기 | 09-07 17:41 | 조회수 : 3,048 | 추천 : 0

원문: http://www.43rumors.com/new-panasonic-gf3-and-olympus-e-pm1-previews-e-pm1-in-stock/
 

새로운 파나소닉 GF3와 올림푸스 E-PM1 (프)리뷰들. E-PM1이 시장에 풀렸다.

 

Engadget (Click here)은 올림푸스 E-PM1 핸즈온을 게시하였다. (위 동영상): “전반적인, PEN 미니에 대한 우리의 인상: 합리적인 가격, 귀여운 외관, 이것은 어느 정도 정말로 꽤 좋은 사진들 찍어준다. 우리는 정말로 이 카메라를 즐겼다.”
또한 Digitalcamerareview (Click here)는 올림푸스 E-PM1 프리뷰를 게시하였다: “그러므로 크기(또는 그 부족)이 E-PM1이 가지는 다른 펜 카메라와의 가장 큰 차이이며, 견실한 그립을 기대하는 큰 손을 가진 사람들은 E-PM1을 잡고 싶어하지 않을 것이라는 것을 알아두자. 이것은 휴대성과 이동성을 고려해 디자인되었으며, 비록 나는 오후 촬영에서 이것에 익숙해져 어떤 문제도 겪지 않았지만, 다른 촬영자들은 이것을 쥐기 어렵다는 알게 될런지도 모른다.” The black E-PM1 is in Stock for the very first time at BHphoto (Click here). You can check the E-PM1 availability also at Amazon, Adorama, B&H, J&R, eBay.

Digitalcamerainfo (Click here)는 전체가 21 페이지에 달하는 긴(!) 파나소닉 GF3 리뷰를 게시하였다: “종합적으로 GF3는 마이크로 포서즈 렌즈군과의 완전한 연계를 통하여, 이것을 집어들고 사용해 보려려고 하는 누구에게라도—열성 사용자이거나 초보자이거나— 놀라운 상위를 제공하는, 매우 호소력 있는 컴팩트 카메라이다.” Panasonic GF3 price check at Amazon,Adorama, B&H, J&R, eBay.
 

항목별 점수

- 색상: E-P3 (15.94) > GF3 (14.92) > GF2 (11.62) > NEX-5 (10.56) > NX100 (9.68)

- 색상 모드: GF3 (5.00) = GF2 (5.00) = NX100 > E-P3 (4.00) = NEX-5 (4.00)

- 장노출: NX100 (13.59) > GF3 (9.19) > NEX-5 (8.47) > E-P3 (8.13) > GF2 (7.24)

- 노이즈: NX100 (7.07) > NEX-5 (6.95) > GF2 (6.81) > GF3 (6.62) > E-P3 (6.26)

- ISO 설정: GF2 (6.00) = E-P3 (6.00) = NEX-5 (6.00) = NX100 (6.0) > GF3 (5.00)

- 해상력: E-P3 (14.61) > GF2 (12.76) > NX100 (12.34) > GF3 (10.69) > NEX-5 (10.34)

- 선명도: E-P3 (17.42) > GF2 (14.29) > NX100 (13.84) > NEX-5 (11.66) > GF3 (11.35)

- 색수차: GF2 (9.19) > GF3 (9.14) > NX100 (8.83) > E-P3 (8.05) > NEX-5 (7.26)

- 다이나믹 레인지: NEX-5 (9.31) > GF3 (7.29) > GF2 (6.65) > E-P3 (5.21) > NX100 (4.92)

- 화이트 밸런스: GF3 (12.75) > GF2 (7.91) > NX100 (7.73) > NEX-5 (7.05) > E-P3 (6.60)

- 자동 화이트 밸런스: GF3 (17.66) > GF2 (10.78) > NEX-5 (10.20) > NX100 (9.93) > E-P3 (9.29)

- 사용자 정의 화이트 밸런스: GF3 (7.84) > NX100 (5.52) > GF2 (5.05) > E-P3 (3.91) > NEX-5 (3.90)

- 화이트 밸런스 설정: GF2 (11.50) > NX100 (10.00) > GF3 (9.50) = E-P3 (9.50) > NEX-5 (8.00)

- 재생 모드: GF2 (14.00) > GF3 (12.00) > E-P3 (11.50) > NX100 (9.25) > NEX-5 (8.50)

- 센서: GF3 (2.00) = GF2 (2.00) = NEX-5 (2.00) = NX100 (2.00) > E-P3 (1.75)

- 디스플레이: E-P3 (9.55) > NEX-5 (8.61) > GF3 (8.30) > NX100 (7.30) > GF2 (6.50)

- 플래시: GF3 (6.25) > E-P3 (5.63) > GF2 (5.50) = NEX-5 (5.50) > NX100 (0.00)

- 렌즈 마운트: GF3 (8.0) > GF2 (7.0) = E-P3 (7.0) > NX100 (6.0) > NEX-5 (4.0)

- 배터리: GF3 (8.00) > GF2 (7.00) = E-P3 (7.00) = NX100 > NEX-5 (5.00)

- 메모리: NEX-5 (5.50) > GF3 (3.50) = GF2 (3.50) = E-P3 (3.50) > NX100 (3.00)

- 연결성: NEX-5 (5.50) > GF3 (4.50) = GF2 (4.50) = E-P3 (4.50) = NX100 (4.50)

- 장면 모드: E-P3 (7.0) > GF3 (6.67) = GF2 (6.67) > NX100 (6.0) >  NEX-5 (3.67)

- 라이브 뷰: NEX-5 (6.50) > E-P3 (4.25) > NX100 (3.75) > GF3 (3.50) = GF2 (3.50)

- 노출

- 자동 노출 설정: NEX-5 (7.0) > GF3 (6.0) = GF2 (6.0) = E-P3 (6.0) > NX100 (4.5)

- 수동 노출 설정: E-P3 (10.0) = NEX-5 (10.0) > GF3 (9.0) = GF2 (9.0) = NX100 (9.0)

- 측광: NEX-5 (8.5) = NX100 (8.5) > E-P3 (8.0) > GF3 (7.5) = GF2 (7.5)

- 심도 미리보기: NEX-5 (3.0) > E-P3 (2.0) = NX100 (2.0) > GF3 (1.5) = GF2 (1.0)

- 사진 설정: NX100 (6.00) > E-P3 (5.25) > GF2 (5.00) > GF3 (4.50) > NEX-5 (3.50)

- 속도

- 샷 투 샷: NEX-5 (7.07) > GF3 (7.02) > E-P3 (5.99) > GF2 (4.9) > NX100 (2.92)

- 드라이브/연사 모드: GF3 (8.0) > NEX-5 (6.5) > E-P3 (5.75) = NX100 (5.75) > GF2 (5.0)

- 셀프 타이머/인터벌 촬영: NX100 (8.5) > NEX-5 (5.5) > GF3 (4.0) = GF2 (4.0) > E-P3 (2.0)

- 조작성: GF3 (8.25) > GF2 (8.00) = E-P3 (8.00) > NEX-5 (7.00) > NX100 (5.50)

- 메뉴: NX100 (7.75) > E-P3 (7.50) > GF3 (7.00) = GF2 (7.00) > NEX-5 (6.00)

- 동영상 색 성능: GF2 (8.88) > GF3 (8.54) > NX100 (8.29) > NEX-5 (7.95) > E-P3 (7.58)

- 동영상 노이즈 성능: GF2 (12.82) > E-P3 (12.58) > NX100 (12.24) > GF3 (11.65) > NEX-5 (11.07)

- 동영상 움직임: NEX-5 (6.85) > E-P3 (6.60) > NX100 (6.00) > GF3 (5.50) = GF2 (5.50)

- 동영상 선명도: NEX-5 (10.59) > E-P3 (9.77) > GF3 (8.66) > NX100 (7.97) > GF2 (7.73)

- 동영상 저광량 감도: GF2 (9.66) > GF3 (9.04) > NEX-5 (6.30) > NX100 (2.77) > E-P3 (1.99)

- 동영상 저광량 색상: NX100 (9.77) > E-P3 (9.19) > GF2 (8.06) > GF3 (7.12) > NEX-5 (4.52)

- 동영상 압축: GF3 (12.00) = GF2 (12.00) = E-P3 (12.00) > NEX-5 (9.00) > NX100 (7.00)

- 동영상 제어: NEX-5 (17.30) > E-P3 (7.65) > GF3 (5.50) = GF2 (5.50) > NX100 (4.25)

- 동영상 음성: GF2 (2.50) > E-P3 (2.25) > GF3 (1.25) > NEX-5 (1.00) > NX100 (0.50)

- 동영상 조작성: GF3 (6.25) > E-P3 (6.20) > GF2 (5.00) = NEX-5 (5.00) > NX100 (3.75)


다른 것: Bence Mate의 사진이 있는 파나소닉 GH2 페이지 (Click here)가 있다.

접기 덧글 0 접기
SNS 로그인

이전글 다음글 목록

맨위로

이전이전 848 849 850 851 852 다음 다음