페인팅을 마치고
여기저기 둘러본다
비가 올 것 같은 하늘은
요란하기만 하다
높고 검푸른 하늘에
여름이 시간속으로 스며든다
이윽고 비가 내린다
세상은 한 폭의 수채화가 된다
LGM-X600S | 3.70mm | ISO-50 | F2.2 | 1/150s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2021-07-16 16:08:06
LGM-X600S | 3.70mm | ISO-50 | F2.2 | 1/30s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2021-07-16 16:09:32
LGM-X600S | 3.70mm | ISO-50 | F2.2 | 1/150s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2021-07-16 16:18:12
LGM-X600S | 3.70mm | ISO-50 | F2.2 | 1/140s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2021-07-16 16:20:04
LGM-X600S | 3.70mm | ISO-50 | F2.2 | 1/340s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2021-07-16 16:21:42
LGM-X600S | 3.70mm | ISO-50 | F2.2 | 1/290s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2021-07-16 16:29:21
LGM-X600S | 3.70mm | ISO-50 | F2.2 | 1/170s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2021-07-16 16:31:05
LGM-X600S | 3.70mm | ISO-50 | F2.2 | 1/200s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2021-07-16 16:32:21
LGM-X600S | 3.70mm | ISO-50 | F2.2 | 1/400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2021-07-16 16:34:30
LGM-X600S | 3.70mm | ISO-50 | F2.2 | 1/340s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2021-07-16 16:36:32
LGM-X600S | 3.70mm | ISO-50 | F2.2 | 1/340s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2021-07-16 16:42:25
LGM-X600S | 3.70mm | ISO-50 | F2.2 | 1/40s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2021-07-16 16:56:24
LGM-X600S | 3.70mm | ISO-50 | F2.2 | 1/30s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2021-07-16 17:01:58
많이 덥죠.. 한주 마무리 잘들 하시고
즐겁고 행복하신 주말과 휴일이 되시길 바랍니다~
p.s. Hallelujah - Jeff Buckley
이 곡은 제목인 '할렐루야'라는 종교적 의미와는 달리 해석해보면 사랑의 찬가에 가까운 곡입니다.
회원정보
아이디 : abba***
닉네임 : vine
포인트 : 53881 점
레 벨 : 최우수회원(레벨 : 6)
가입일 : 2015-05-31 06:29
포토앨범보기 쪽지보내기