
NX10 | Aperture Priority | 30.00mm | ISO-240 | F2.0 | 1/45s | +0.30 EV | Spot | 2010-03-12 09:49:17

NX10 | Aperture Priority | 30.00mm | ISO-200 | F2.0 | 1/80s | +0.30 EV | Spot | 2010-03-12 09:51:07

NX10 | Aperture Priority | 30.00mm | ISO-200 | F2.0 | 1/60s | +0.30 EV | Spot | 2010-03-12 09:52:53

NX10 | Aperture Priority | 30.00mm | ISO-320 | F2.0 | 1/45s | +0.30 EV | Spot | 2010-03-12 09:52:56

NX10 | Aperture Priority | 30.00mm | ISO-480 | F2.0 | 1/15s | +0.30 EV | Spot | 2010-03-12 09:54:49

NX10 | Aperture Priority | 30.00mm | ISO-400 | F2.0 | 1/20s | +0.30 EV | Spot | 2010-03-12 09:55:05

NX10 | Aperture Priority | 30.00mm | ISO-200 | F2.0 | 1/125s | +0.30 EV | Spot | 2010-03-12 10:03:25

NX10 | Aperture Priority | 30.00mm | ISO-200 | F2.0 | 1/1000s | +0.30 EV | Spot | 2010-03-12 10:05:22

NX10 | Aperture Priority | 30.00mm | ISO-200 | F2.5 | 1/320s | +0.30 EV | Spot | 2010-03-12 10:06:00

NX10 | Aperture Priority | 30.00mm | ISO-200 | F2.5 | 1/320s | +0.30 EV | Spot | 2010-03-12 10:06:08

NX10 | Aperture Priority | 30.00mm | ISO-200 | F2.5 | 1/320s | +0.30 EV | Spot | 2010-03-12 10:06:04
녹텐이의 단점 아닌, 단점은 LCD로 결과물을 보았을 때는 만족스럽지만,
다시 모니터로 확인을 실망 할때가 종종 있는 것 같습니다.
회원정보
아이디 : toprock
닉네임 : 개두리
포인트 : 53847 점
레 벨 : 최우수회원(레벨 : 6)
가입일 : 2009-06-15 16:38
포토앨범보기 쪽지보내기