회원정보

레이어닫기

올림푸스 XZ-1과 함께한 유럽여행(4) -마지막

Serendipity♪ | 10-20 23:34 | 조회수 : 2,764 | 추천 : 2

마지막 여행사진입니다. 감사합니다 ~

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F1.8 | 1/160s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-23 03:39:27

XZ-1 | Aperture Priority | 24.00mm | ISO-100 | F2.5 | 1/50s | -1.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-23 03:40:33

XZ-1 | Aperture Priority | 24.00mm | ISO-100 | F2.5 | 1/125s | -0.30 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-23 03:48:24

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F1.8 | 1/125s | -0.30 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-23 03:52:39

XZ-1 | Shutter Priority | 6.00mm | ISO-100 | F1.8 | 1/30s | -0.30 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-23 04:04:11

XZ-1 | Shutter Priority | 6.00mm | ISO-100 | F1.8 | 1/30s | -0.30 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-23 04:12:37

XZ-1 | Manual | 16.63mm | ISO-100 | F6.3 | 3.2s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-23 04:24:45

XZ-1 | Manual | 6.00mm | ISO-100 | F6.3 | 3.2s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-23 04:32:36

XZ-1 | Manual | 6.00mm | ISO-100 | F6.3 | 13.0s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-23 04:45:11

XZ-1 | Manual | 11.84mm | ISO-100 | F3.5 | 1/13s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-23 04:55:55

XZ-1 | Manual | 19.84mm | ISO-100 | F6.3 | 4.0s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-23 05:03:15

XZ-1 | Manual | 6.00mm | ISO-100 | F6.3 | 4.0s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-23 05:06:47

XZ-1 | Manual | 6.00mm | ISO-100 | F7.1 | 3.2s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-23 05:23:11

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F4.0 | 1/800s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-23 18:21:17

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F4.0 | 1/640s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-23 19:43:04

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F4.0 | 1/1000s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-23 19:43:45

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F4.0 | 1/2000s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-23 19:48:41

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F1.8 | 1/10s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-23 19:50:39

XZ-1 | Shutter Priority | 24.00mm | ISO-100 | F2.5 | 1/30s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-23 19:53:36

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F1.8 | 1/8s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-23 22:13:37

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F3.2 | 1/2000s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-23 22:25:20

XZ-1 | Manual | 6.00mm | ISO-100 | F1.8 | 1/20s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-23 22:28:49

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F1.8 | 1/2000s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-23 22:32:21

XZ-1 | Shutter Priority | 6.00mm | ISO-100 | F1.8 | 1/20s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-23 23:29:01

XZ-1 | Shutter Priority | 6.00mm | ISO-100 | F1.8 | 1/20s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-23 23:30:49

XZ-1 | Aperture Priority | 24.00mm | ISO-100 | F2.5 | 1/2000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-23 23:34:36

XZ-1 | Aperture Priority | 12.88mm | ISO-100 | F2.8 | 1/1600s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-23 23:49:17

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F5.6 | 1/320s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-24 00:25:31

XZ-1 | Aperture Priority | 18.15mm | ISO-100 | F5.6 | 1/640s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-24 00:27:41

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F5.6 | 1/500s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-24 00:28:07

XZ-1 | Aperture Priority | 24.00mm | ISO-100 | F5.6 | 1/1000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-24 00:38:18

XZ-1 | Aperture Priority | 16.63mm | ISO-100 | F5.6 | 1/500s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-24 00:40:19

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F2.5 | 1/2000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-24 00:50:21

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F2.5 | 1/2000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-24 00:56:00

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F2.5 | 1/500s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-24 01:08:20

XZ-1 | Manual | 24.00mm | ISO-100 | F6.3 | 13.0s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-24 04:36:33

XZ-1 | Manual | 6.00mm | ISO-100 | F6.3 | 13.0s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-24 04:39:16

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F1.8 | 1/1600s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-24 20:50:28

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F4.0 | 1/1600s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-24 22:38:33

XZ-1 | Aperture Priority | 16.63mm | ISO-100 | F4.0 | 1/320s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-24 22:39:21

XZ-1 | Shutter Priority | 6.00mm | ISO-100 | F1.8 | 1/30s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-24 22:41:58

XZ-1 | Shutter Priority | 6.00mm | ISO-100 | F1.8 | 1/30s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-24 22:43:38

XZ-1 | Shutter Priority | 6.00mm | ISO-100 | F2.0 | 1/30s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-24 22:49:54

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F4.0 | 1/1250s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-24 22:58:25

XZ-1 | Aperture Priority | 8.99mm | ISO-100 | F4.0 | 1/250s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-24 23:00:17

XZ-1 | Aperture Priority | 21.55mm | ISO-100 | F4.0 | 1/640s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-24 23:15:17

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F3.5 | 1/1250s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-24 23:30:45

XZ-1 | Aperture Priority | 24.00mm | ISO-100 | F5.0 | 1/640s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-24 23:39:02

XZ-1 | Aperture Priority | 19.84mm | ISO-100 | F6.3 | 1/250s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-25 00:03:38

XZ-1 | Aperture Priority | 12.88mm | ISO-100 | F3.5 | 1/160s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-25 00:05:34

XZ-1 | Program Normal | 19.84mm | ISO-100 | F2.4 | 1/125s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-25 03:36:43

XZ-1 | Program Normal | 6.00mm | ISO-100 | F1.8 | 1/60s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-25 03:55:32

XZ-1 | Program Normal | 6.00mm | ISO-100 | F2.2 | 1/125s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-25 03:56:23

XZ-1 | Aperture Priority | 16.63mm | ISO-100 | F6.3 | 1/2s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-25 04:22:28

XZ-1 | Manual | 8.99mm | ISO-100 | F6.3 | 10.0s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-25 04:36:45

XZ-1 | Manual | 8.99mm | ISO-100 | F7.1 | 15.0s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-25 04:39:11

XZ-1 | Manual | 9.87mm | ISO-100 | F7.1 | 25.0s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-25 05:13:49

XZ-1 | Manual | 8.99mm | ISO-100 | F7.1 | 20.0s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-25 05:18:35

XZ-1 | Manual | 6.00mm | ISO-100 | F7.1 | 20.0s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-25 05:22:06

XZ-1 | Manual | 24.00mm | ISO-100 | F7.1 | 20.0s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-25 05:37:17

XZ-1 | Manual | 18.15mm | ISO-100 | F7.1 | 20.0s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-25 05:38:18

XZ-1 | Aperture Priority | 19.84mm | ISO-100 | F2.4 | 1/500s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-25 18:39:31

XZ-1 | Aperture Priority | 8.99mm | ISO-100 | F2.0 | 1/500s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-25 18:46:09

XZ-1 | Aperture Priority | 6.48mm | ISO-100 | F1.9 | 1/800s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-25 18:48:37

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F1.8 | 1/1000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-25 19:00:43

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F1.8 | 1/500s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-25 19:03:51

XZ-1 | Aperture Priority | 21.55mm | ISO-100 | F2.5 | 1/400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-25 19:10:23

XZ-1 | Aperture Priority | 8.16mm | ISO-100 | F2.0 | 1/640s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-25 19:12:02

XZ-1 | Aperture Priority | 24.00mm | ISO-100 | F2.5 | 1/640s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-25 19:21:12

XZ-1 | Aperture Priority | 24.00mm | ISO-100 | F2.5 | 1/1000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-25 19:22:05

XZ-1 | Aperture Priority | 9.87mm | ISO-100 | F2.5 | 1/1600s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-25 20:53:03

XZ-1 | Aperture Priority | 8.16mm | ISO-100 | F2.5 | 1/800s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-25 20:57:50

XZ-1 | Aperture Priority | 21.55mm | ISO-100 | F2.5 | 1/1600s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-25 21:58:56

XZ-1 | Aperture Priority | 6.87mm | ISO-100 | F2.5 | 1/1250s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-25 22:04:03

XZ-1 | Aperture Priority | 7.41mm | ISO-100 | F2.5 | 1/800s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-25 22:05:48

XZ-1 | Aperture Priority | 14.05mm | ISO-100 | F2.5 | 1/1250s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-25 22:06:41

XZ-1 | Aperture Priority | 19.84mm | ISO-100 | F2.5 | 1/640s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-25 22:06:59

XZ-1 | Aperture Priority | 8.16mm | ISO-100 | F2.5 | 1/1000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-25 22:15:44

XZ-1 | Aperture Priority | 24.00mm | ISO-100 | F2.8 | 1/640s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-25 22:19:50

XZ-1 | Aperture Priority | 24.00mm | ISO-100 | F2.8 | 1/800s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-25 22:29:30

XZ-1 | Aperture Priority | 16.63mm | ISO-100 | F2.5 | 1/800s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-25 23:52:21

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F3.2 | 1/125s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-26 00:06:35

XZ-1 | Aperture Priority | 15.27mm | ISO-100 | F3.2 | 1/250s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-26 00:10:14

XZ-1 | Manual | 9.87mm | ISO-100 | F6.3 | 15.0s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-26 04:59:51

XZ-1 | Manual | 15.27mm | ISO-100 | F6.3 | 8.0s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-26 05:11:29

XZ-1 | Manual | 6.87mm | ISO-100 | F6.3 | 8.0s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-26 05:12:09

XZ-1 | Manual | 24.00mm | ISO-100 | F6.3 | 1/2s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-26 05:14:42

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F6.3 | 1/250s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-26 17:58:23

XZ-1 | Aperture Priority | 21.55mm | ISO-100 | F6.3 | 1/160s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-26 17:59:57

XZ-1 | Aperture Priority | 11.84mm | ISO-100 | F2.1 | 1/400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-26 18:34:28

XZ-1 | Shutter Priority | 6.00mm | ISO-100 | F1.8 | 1/50s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-26 18:52:32

XZ-1 | Aperture Priority | 24.00mm | ISO-100 | F4.0 | 1/2000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-26 18:54:29

XZ-1 | Aperture Priority | 24.00mm | ISO-100 | F4.0 | 1/1000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-26 18:55:06

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F4.0 | 1/1600s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-26 18:57:26

XZ-1 | Aperture Priority | 14.05mm | ISO-100 | F4.0 | 1/800s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-26 19:01:22

XZ-1 | Manual | 6.00mm | ISO-100 | F4.0 | 1/1000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-26 19:23:21

XZ-1 | Manual | 24.00mm | ISO-100 | F4.0 | 1/1000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-26 19:24:02

XZ-1 | Manual | 6.00mm | ISO-100 | F4.0 | 1/1000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-26 19:28:41

XZ-1 | Manual | 21.55mm | ISO-100 | F2.5 | 1/1000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-27 02:16:33

XZ-1 | Manual | 24.00mm | ISO-100 | F4.0 | 1/400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-27 03:04:45

마지막 여행 사진입니다 ~ 감사합니다.

접기 덧글 3 접기
SNS 로그인

이전글 다음글 목록

맨위로

이전이전1 2 3 4 5 다음 다음