
NIKON D7000 | Aperture Priority | 11.00mm | ISO-200 | F8.0 | 1/200s | +0.67 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2012-02-11 15:13:50

NIKON D7000 | Aperture Priority | 11.00mm | ISO-200 | F8.0 | 1/320s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2012-02-11 15:15:38

NIKON D7000 | Aperture Priority | 11.00mm | ISO-200 | F8.0 | 1/400s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2012-02-11 15:16:55

NIKON D7000 | Aperture Priority | 11.00mm | ISO-200 | F8.0 | 1/160s | +0.67 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2012-02-11 15:12:01

NIKON D7000 | Aperture Priority | 11.00mm | ISO-200 | F8.0 | 1/80s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2012-02-11 15:24:24

NIKON D7000 | Aperture Priority | 11.00mm | ISO-200 | F8.0 | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2012-02-11 15:19:58

NIKON D7000 | Aperture Priority | 11.00mm | ISO-200 | F8.0 | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2012-02-11 15:26:47

NIKON D7000 | Aperture Priority | 11.00mm | ISO-200 | F14.0 | 1/400s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2012-02-11 15:29:38

NIKON D7000 | Aperture Priority | 11.00mm | ISO-200 | F6.3 | 1/100s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2012-02-12 16:27:36

NIKON D7000 | Aperture Priority | 11.00mm | ISO-200 | F6.3 | 1/60s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2012-02-12 16:31:44

NIKON D7000 | Aperture Priority | 11.00mm | ISO-400 | F6.3 | 1/100s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2012-02-12 16:42:53

NIKON D7000 | Aperture Priority | 11.00mm | ISO-800 | F2.8 | 1/125s | -2.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2012-02-12 16:49:12

NIKON D7000 | Aperture Priority | 11.00mm | ISO-500 | F3.5 | 1/80s | -1.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2012-02-12 16:52:57

NIKON D7000 | Manual | 11.00mm | ISO-1600 | F16.0 | 1/25s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2012-02-12 17:07:22

NIKON D7000 | Program Normal | 11.00mm | ISO-640 | F7.1 | 1/200s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2012-02-12 17:13:42

NIKON D7000 | Aperture Priority | 11.00mm | ISO-200 | F8.0 | 1/100s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2012-02-14 10:37:44

NIKON D7000 | Aperture Priority | 11.00mm | ISO-200 | F8.0 | 1/200s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2012-02-14 10:38:16

NIKON D7000 | Aperture Priority | 11.00mm | ISO-200 | F7.1 | 1/200s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2012-02-14 10:44:18

NIKON D7000 | Program Normal | 11.00mm | ISO-800 | F3.2 | 1/60s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2012-02-14 10:59:20

NIKON D7000 | Program Normal | 11.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2012-02-14 14:53:49

NIKON D7000 | Program Normal | 11.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2012-02-14 14:58:13

FinePix S5Pro | Aperture Priority | 11.00mm | ISO-200 | F10.0 | 1/70s | 0.00 EV | Multi-Segment | Manual WB | 2012-02-15 12:39:34

FinePix S5Pro | Aperture Priority | 11.00mm | ISO-200 | F10.0 | 1/100s | 0.00 EV | Multi-Segment | Manual WB | 2012-02-15 12:47:28

FinePix S5Pro | Aperture Priority | 11.00mm | ISO-200 | F10.0 | 1/57s | 0.00 EV | Multi-Segment | Manual WB | 2012-02-15 12:47:55

FinePix S5Pro | Aperture Priority | 11.00mm | ISO-200 | F10.0 | 1/114s | 0.00 EV | Multi-Segment | Manual WB | 2012-02-15 12:50:04

FinePix S5Pro | Program Creative | 16.00mm | ISO-500 | F6.3 | 1/90s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2012-02-04 08:09:54

FinePix S5Pro | Aperture Priority | 11.00mm | ISO-100 | F8.0 | 1/60s | +0.33 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2012-02-05 14:41:44

FinePix S5Pro | Aperture Priority | 11.00mm | ISO-100 | F8.0 | 1/80s | +0.33 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2012-02-05 14:43:54

FinePix S5Pro | Aperture Priority | 11.00mm | ISO-100 | F8.0 | 1/45s | +0.33 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2012-02-05 14:44:06

FinePix S5Pro | Aperture Priority | 16.00mm | ISO-200 | F8.0 | 1/45s | 0.00 EV | Spot | Auto WB | 2012-02-05 15:15:07

FinePix S5Pro | Program Normal | 11.00mm | ISO-100 | F8.0 | 1/225s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2012-02-05 15:40:27

FinePix S5Pro | Aperture Priority | 11.00mm | ISO-100 | F22.0 | 1/285s | 0.00 EV | Spot | Auto WB | 2012-02-05 16:01:33

FinePix S5Pro | Aperture Priority | 11.00mm | ISO-200 | F8.0 | 1/100s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2012-02-05 16:05:11

FinePix S5Pro | Aperture Priority | 11.00mm | ISO-200 | F16.0 | 1/450s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2012-02-05 16:06:28

FinePix S5Pro | Program Normal | 16.00mm | ISO-400 | F5.6 | 1/114s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2012-02-05 16:09:49

FinePix S5Pro | Program Normal | 11.50mm | ISO-400 | F8.0 | 1/225s | -0.67 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2012-02-05 16:39:10

FinePix S5Pro | Program Normal | 11.00mm | ISO-400 | F5.0 | 1/100s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2012-02-05 16:31:20

FinePix S5Pro | Program Normal | 11.00mm | ISO-400 | F8.0 | 1/250s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2012-02-05 16:10:31

FinePix S5Pro | Program Normal | 11.00mm | ISO-400 | F9.0 | 1/320s | -0.67 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2012-02-05 16:24:07

FinePix S5Pro | Program Normal | 11.00mm | ISO-400 | F6.3 | 1/142s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2012-02-05 16:12:57

FinePix S5Pro | Program Normal | 11.00mm | ISO-400 | F13.0 | 1/640s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2012-02-05 16:14:41

FinePix S5Pro | Program Normal | 11.00mm | ISO-400 | F9.0 | 1/285s | -0.67 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2012-02-05 16:18:26

FinePix S5Pro | Program Normal | 16.00mm | ISO-400 | F5.0 | 1/90s | -0.67 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2012-02-05 16:30:12

FinePix S5Pro | Program Normal | 16.00mm | ISO-400 | F5.0 | 1/100s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2012-02-05 16:33:07

FinePix S5Pro | Aperture Priority | 16.00mm | ISO-400 | F22.0 | 1/180s | -0.67 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2012-02-05 16:41:15

FinePix S5Pro | Aperture Priority | 11.00mm | ISO-400 | F22.0 | 1/125s | -0.67 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2012-02-05 16:41:57

FinePix S5Pro | Aperture Priority | 11.00mm | ISO-400 | F18.0 | 1/900s | -0.67 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2012-02-05 16:42:58

FinePix S5Pro | Aperture Priority | 11.00mm | ISO-200 | F16.0 | 1/40s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2012-02-05 17:21:48

FinePix S5Pro | Aperture Priority | 11.00mm | ISO-200 | F4.0 | 1/250s | 0.00 EV | Spot | Auto WB | 2012-02-05 17:59:02

FinePix S5Pro | Aperture Priority | 11.00mm | ISO-200 | F4.0 | 1/114s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2012-02-05 17:56:07

FinePix S5Pro | Aperture Priority | 11.00mm | ISO-100 | F14.0 | 1/2s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2012-02-05 18:22:38

FinePix S5Pro | Aperture Priority | 11.00mm | ISO-100 | F18.0 | 13.0s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2012-02-05 18:40:16

FinePix S5Pro | Aperture Priority | 11.00mm | ISO-100 | F18.0 | 30.0s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2012-02-05 18:51:47

FinePix S5Pro | Manual | 11.00mm | ISO-200 | F18.0 | 30.0s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2012-02-06 19:34:35

FinePix S5Pro | Manual | 11.00mm | ISO-200 | F18.0 | 30.0s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2012-02-06 19:39:04
사진을 찍고 싶어도 찍을 것이 별로 없는 황량한 겨울에 체험단을 하다보니
다들 장소도 겹치고 소재도 비슷비슷해서 렌즈의 다양한 모습을 보여주지 못한 점이 아쉽지만
직장인 신분임에도 불구하고 한달이라는 시간동안 최대한 많은 곳을 다니기 위해 노력했다는 것에 의의를 두려고 합니다. ㅋ
비록 제 의도와는 상관없이 계속해서 좌절의 연속이었지만요... ^^;
진짜 오랫만에 이런 체험단에 도전했던 것인데...
아마도 이번 토키나 11-16mm f2.8 체험단은 오래오래 아쉬움으로 남을 것 같네요.
다들 너무 수고하셨고 체험단 기회 주신 팝코넷과 KPP에 감사드립니다.

SLRCLUB 포스팅
아는 만큼 보인다! 초광각 토키나 11-16mm f2.8
www.slrclub.com/bbs/vx2.php...
블로그 포스팅
님 좀 짱인듯! 토키나 11-16mm F2.8 AT-X PRO DX
blog.naver.com/myth153/1503...
아는 만큼 보인다! 토키나 11-16mm f2.8 심층분석
blog.naver.com/myth153/1513...
회원정보
아이디 : letshome
닉네임 : Tank Engine
포인트 : 402179 점
레 벨 : 골드회원(레벨 : 5)
가입일 : 2009-08-24 21:46
포토앨범보기 쪽지보내기