NIKON D500 | Manual | 200.00mm | ISO-800 800 | F3.2 | 1/500s | 0.00 EV | Spot | 2016-10-08 17:28:25
NIKON D500 | Manual | 190.00mm | ISO-800 800 | F3.2 | 1/500s | 0.00 EV | Spot | 2016-10-08 17:29:21
NIKON D500 | Manual | 200.00mm | ISO-800 800 | F3.2 | 1/500s | 0.00 EV | Spot | 2016-10-08 17:29:30
NIKON D500 | Manual | 200.00mm | ISO-800 800 | F3.2 | 1/500s | 0.00 EV | Spot | 2016-10-08 17:32:43
NIKON D500 | Manual | 130.00mm | ISO-800 800 | F3.2 | 1/500s | 0.00 EV | Spot | 2016-10-08 17:35:10
NIKON D500 | Manual | 140.00mm | ISO-800 800 | F3.2 | 1/500s | 0.00 EV | Spot | 2016-10-08 17:38:58
NIKON D500 | Manual | 155.00mm | ISO-800 800 | F3.2 | 1/500s | 0.00 EV | Spot | 2016-10-08 17:39:03
NIKON D500 | Manual | 70.00mm | ISO-800 800 | F3.2 | 1/500s | 0.00 EV | Spot | 2016-10-08 17:41:47
NIKON D500 | Manual | 70.00mm | ISO-800 800 | F3.2 | 1/500s | 0.00 EV | Spot | 2016-10-08 17:42:01
NIKON D500 | Manual | 70.00mm | ISO-800 800 | F3.2 | 1/500s | 0.00 EV | Spot | 2016-10-08 17:38:27
2016 안동탈춤
회원정보
아이디 : ddshan***
닉네임 : 시간고정자/TimeFixer™
포인트 : 420434 점
레 벨 : 골드회원(레벨 : 5)
가입일 : 2015-05-13 15:43
포토앨범보기 쪽지보내기