회원정보

레이어닫기

[SEL70200GM] SONY 미러리스렌즈의 모든 기술이 집약된 전천후 망원줌렌즈

➶gradation™ | 09-28 21:01 | 조회수 : 2,603 | 추천 : 0



[SEL70200GM] SONY 미러리스렌즈의 모든 기술이 집약된 전천후 망원줌렌즈
*
*
*
SONY FE 6th 체험단으로 활동 시작한게 엇그제 같은데..벌써 마무리렌즈의 리뷰를 올리는 시간이 다가왔네요!
그러고 보니, 첫 렌즈인 SEL100400GM을 받았을때는 무척 더운 날씨였던거 같은데.. 어느덧 계절마저 바뀐걸 보면
그리 짧지않은 시간이 빠르게 흘러간듯 합니다.




*
*
G Master 브랜드컨셉영상
.

.


*
*
G Master 시리즈 렌즈 소개
.

.






ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 116.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/200s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2016-12-10 16:38:29

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 148.00mm | ISO-640 | F2.8 | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2016-12-12 15:43:56

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 90.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/200s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2016-12-12 12:16:18

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 194.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/500s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2016-12-11 10:25:50

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 82.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/250s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2016-12-12 13:29:49





.

사실, 마지막으로 체험중인 SEL70200GM렌즈를 개인적으로 리뷰를 진행한 적이 있습니다.
오랫만에(10개월이 지나) SEL70200GM을 A7R2에 물리니, 그 무게감이 고스란히 전해지며
그때 촬영한 다양한 샘플사진의 퀄러티가 머리속에 한장 한장 떠오르더군요~!!!

70mm~200mm의 F2.8 고정조리개 망원줌렌즈는 사실~!!! 다양한 브랜드에서 주력으로 내세우는 렌즈군에 속하는 녀석으로
그만큼 그 브랜드의 렌즈제조기술과 함께, 다양한 영역에서 사용이 가능한 인기있는 렌즈군에 속하기도 합니다.

풍경이면 풍경, 인물이면 인물... 그리고 다양한 행사에서 일상사진까지 사실... 정말 활용도가 높은 줌렌즈이기도 하지요~!!

많은 분들이, 인물사진을 즐기시면서 인물렌즈로서 고민이 많으시다면.. 그냥 70mm~200mm F2.8 망원줌렌즈를 권해드리고 싶네요~!!

PS. 특히, 아이들이 있는 아빠진사님들이라면 .. 정말 활용도가 더욱 높습니다.
*
*
*
감사합니다.
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 200.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/400s | +1.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-09-22 17:26:16

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 142.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/1250s | +1.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-09-22 17:27:00

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 200.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/2500s | +0.30 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-09-22 16:16:05

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 151.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/6400s | +0.30 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-09-22 15:56:01

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 171.00mm | ISO-200 | F3.2 | 1/400s | +0.70 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-09-22 15:30:56

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 200.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/2000s | +0.30 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-09-22 15:50:59

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 200.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/250s | +0.30 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-09-22 15:51:41

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 70.00mm | ISO-2000 | F2.8 | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2016-12-12 12:11:05

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 102.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/160s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2016-12-12 11:57:22

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 70.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/320s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2016-12-12 11:56:37

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 150.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/640s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2016-12-12 12:05:46

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 99.00mm | ISO-320 | F2.8 | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2016-12-12 11:59:57

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 111.00mm | ISO-250 | F2.8 | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2016-12-12 15:39:45

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 70.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/1000s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2016-12-12 12:34:19

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 194.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/1000s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2016-12-12 12:32:57

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 191.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/800s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2016-12-12 13:50:19

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 194.00mm | ISO-320 | F3.2 | 1/125s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2016-12-11 15:55:13

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 70.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/500s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2016-12-12 13:50:02

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 89.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/800s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2016-12-12 12:07:40

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 107.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/250s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2016-12-12 13:52:01

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 76.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/500s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2016-12-12 13:57:23

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 189.00mm | ISO-500 | F2.8 | 1/125s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2016-12-11 12:03:42

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 194.00mm | ISO-200 | F3.2 | 1/320s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2016-12-11 16:20:35

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 109.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/2000s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2016-12-12 12:41:21

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 194.00mm | ISO-200 | F3.2 | 1/640s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2016-12-11 15:49:39

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 194.00mm | ISO-200 | F3.2 | 1/3200s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2016-12-11 15:44:12

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 194.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/320s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2016-12-11 15:37:30

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 70.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/320s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2016-12-10 16:47:06

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 195.00mm | ISO-320 | F2.8 | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2016-12-10 16:59:49

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 194.00mm | ISO-1250 | F3.2 | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2016-12-10 17:03:12

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 195.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/320s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2016-12-10 17:00:08

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 194.00mm | ISO-200 | F4.5 | 1/1000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2016-12-11 10:31:49

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 124.00mm | ISO-200 | F4.0 | 1/8000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2016-12-11 11:07:59

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 167.00mm | ISO-200 | F3.2 | 1/160s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2016-12-11 10:04:38

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 194.00mm | ISO-200 | F4.0 | 1/640s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2016-12-11 10:11:18

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 194.00mm | ISO-200 | F4.0 | 1/320s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2016-12-11 11:08:55

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 115.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/60s | +1.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-09-22 18:17:25

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 137.00mm | ISO-320 | F2.8 | 1/60s | +1.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-09-22 18:25:24

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 170.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/80s | +0.70 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-09-22 15:08:15

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 200.00mm | ISO-200 | F3.2 | 1/1250s | +0.70 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-09-22 15:39:06

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 70.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/2500s | +1.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-09-22 17:47:20

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 70.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/4000s | +1.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-09-22 17:47:28

*
*
*
그리고 많은 분들이 좋아하는 스튜디오촬영본
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 98.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/80s | +0.70 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-09-24 16:23:17

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 131.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/60s | +0.70 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-09-24 16:24:58

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 70.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/60s | +0.70 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-09-24 16:25:52

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 109.00mm | ISO-400 | F2.8 | 1/60s | +0.70 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-09-24 16:29:45

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 101.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/100s | +0.70 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-09-24 16:33:58

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 77.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/80s | +0.70 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-09-24 16:35:34

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 70.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/80s | +0.70 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-09-24 16:36:08

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 70.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/125s | +0.30 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-09-24 16:37:09

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 121.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/60s | +0.30 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-09-24 16:40:47

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 151.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/125s | +0.30 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-09-24 16:42:26

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 79.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/80s | +0.30 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-09-24 16:43:16

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 100.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/80s | +0.30 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-09-24 16:43:59

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 126.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/125s | +0.30 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-09-24 16:44:14

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 200.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/160s | +0.30 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-09-24 16:44:29

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 181.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/80s | +0.30 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-09-24 16:44:41

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 162.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/80s | +0.30 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-09-24 16:44:52

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 200.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/60s | +0.30 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-09-24 16:44:56

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 105.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/160s | +0.30 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-09-24 16:45:34

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 113.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/200s | +0.30 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-09-24 16:45:39

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 111.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/125s | +0.30 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-09-24 16:45:56

ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 142.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/125s | +0.30 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-09-24 16:46:11

.
.

접기 덧글 0 접기
SNS 로그인

이전글 다음글 목록

맨위로

이전이전1 2 3 4 5 다음 다음