보시다시피 소니바디 - 메타본즈 - 캐논렌즈 조합시 나름 괜찮은 속도와 정확성을 보여주지만 캐논+캐논의 조합보다는 확실히 느리며 저조도 상황에서는 벅-벅-벅-벅거리면서 계속 못잡는 현상이 발견됩니다.
이는 고급렌즈인 L렌즈보다 저급렌즈인 50.8stm에서 더 확연하게 나타납니다.
제가 같은 저조도상황에서 AF를 잡는 테스트를 해보았습니다.
같은 상황에서 10번을 잡았고 그중 한번에 성공한 횟수를 잡았습니다.
다들 보정한 사진이라 밝은것 처럼 나오지만 오른쪽 하단에 메타정보가 있으니 노출정도를 짐작하시길 바랍니다.
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 200.00mm | ISO-100 | F4.0 | 1/200s | +1.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-11-09 14:16:34
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 200.00mm | ISO-8000 | F4.0 | 1/125s | +0.30 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-11-09 14:21:48
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-2000 | F1.8 | 1/125s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-11-10 17:51:30
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-8000 | F1.8 | 1/125s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2015-11-10 18:26:48
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-10000 | F2.0 | 1/125s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2015-11-10 23:41:38
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 85.00mm | ISO-320 | F1.3 | 1/125s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-11-12 17:06:32
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 85.00mm | ISO-125 | F1.3 | 1/125s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-11-12 17:07:34
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 85.00mm | ISO-320 | F1.3 | 1/125s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-11-12 17:10:27
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 85.00mm | ISO-800 | F1.3 | 1/125s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-11-12 17:15:49
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 85.00mm | ISO-640 | F1.3 | 1/125s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-11-12 17:25:50
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-4000 | F1.8 | 1/125s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-11-13 09:56:03
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-800 | F1.8 | 1/125s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-11-13 17:33:21
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-1600 | F1.8 | 1/125s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-11-13 20:55:08
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-1250 | F1.8 | 1/125s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-11-13 23:29:09
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-5000 | F1.8 | 1/125s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-11-13 23:31:00
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 36.00mm | ISO-800 | F4.0 | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-11-16 14:42:46
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 61.00mm | ISO-800 | F4.0 | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-11-16 15:23:27
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 39.00mm | ISO-500 | F4.0 | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-11-16 15:28:38
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 70.00mm | ISO-500 | F4.0 | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-11-16 15:29:49
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 70.00mm | ISO-3200 | F7.1 | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-11-16 16:29:41
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 70.00mm | ISO-6400 | F7.1 | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-11-16 16:30:31
ILCE-7RM2 | Manual | 27.00mm | ISO-100 | F16.0 | 13.0s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-11-18 20:18:20
ILCE-7RM2 | Manual | 24.00mm | ISO-100 | F20.0 | 15.0s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-11-18 20:58:47
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-250 | F4.0 | 1/2s | -1.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-11-18 21:07:22
ILCE-7RM2 | Manual | 24.00mm | ISO-100 | F11.0 | 20.0s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-11-22 21:14:59
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 24.00mm | ISO-2500 | F9.0 | 1/6s | -1.70 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-11-22 21:25:16
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 24.00mm | ISO-200 | F9.0 | 6.0s | -1.70 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-11-22 21:26:41
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 24.00mm | ISO-10000 | F2.8 | 1/125s | -1.70 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-11-22 21:27:23
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 59.00mm | ISO-100 | F14.0 | 5.0s | -0.30 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-11-22 21:35:24
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 24.00mm | ISO-100 | F14.0 | 8.0s | -2.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-11-22 21:36:23
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 24.00mm | ISO-100 | F14.0 | 8.0s | -2.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-11-22 21:42:34
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 24.00mm | ISO-100 | F14.0 | 25.0s | -2.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-11-22 21:44:02
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 90.00mm | ISO-1600 | F2.8 | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-11-23 12:43:09
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-1600 | F2.8 | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-11-23 14:05:42
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-1000 | F2.8 | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-11-23 14:05:52
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-100 | F2.8 | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-11-23 15:38:42
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 24.00mm | ISO-800 | F7.1 | 1/125s | +1.70 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-11-23 15:53:38
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 24.00mm | ISO-640 | F7.1 | 1/125s | +1.70 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-11-23 15:54:52
ILCE-7RM2 | Shutter Priority | 24.00mm | ISO-1600 | F2.8 | 1/500s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-11-23 16:22:19
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 35.00mm | ISO-800 | F1.4 | 1/320s | -0.30 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-11-29 19:50:06
ILCE-7RM2 | Manual | 35.00mm | ISO-800 | F1.4 | 1/60s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-11-29 20:19:27
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 35.00mm | ISO-1600 | F9.0 | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-06 15:21:31
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 35.00mm | ISO-100 | F1.4 | 1/4000s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-06 15:42:34
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 35.00mm | ISO-100 | F1.4 | 1/5000s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-06 15:42:43
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 35.00mm | ISO-100 | F1.4 | 1/1000s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-06 15:43:26
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 35.00mm | ISO-100 | F1.4 | 1/6400s | -1.30 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-06 15:43:48
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 35.00mm | ISO-100 | F1.4 | 1/5000s | -1.30 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-06 15:47:59
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 35.00mm | ISO-100 | F8.0 | 1/200s | -1.30 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-06 15:48:45
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 35.00mm | ISO-100 | F1.4 | 1/2500s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-06 15:49:13
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 35.00mm | ISO-100 | F1.4 | 1/5000s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-06 15:53:50
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 35.00mm | ISO-100 | F1.4 | 1/5000s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-06 15:56:22
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 35.00mm | ISO-100 | F6.3 | 1/200s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-06 15:56:40
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 35.00mm | ISO-100 | F1.4 | 1/8000s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-06 15:58:28
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 35.00mm | ISO-100 | F1.7 | 1/2000s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-06 16:01:01
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 35.00mm | ISO-100 | F1.7 | 1/4000s | -1.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-06 16:02:16
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 35.00mm | ISO-100 | F1.4 | 1/2000s | -1.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-06 16:02:42
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 35.00mm | ISO-100 | F1.4 | 1/2000s | -1.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-06 16:03:04
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 35.00mm | ISO-100 | F1.4 | 1/8000s | -1.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-06 16:03:15
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 35.00mm | ISO-100 | F1.4 | 1/2500s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-06 16:03:49
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 35.00mm | ISO-100 | F8.0 | 1/500s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-06 16:04:20
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 35.00mm | ISO-100 | F8.0 | 1/160s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-06 16:04:32
ILCE-7RM2 | Aperture Priority | 35.00mm | ISO-100 | F1.4 | 1/5000s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-06 16:09:35
본 게시물은 소니코리아 A7RII 체험단 활동의 일환으로 제품을 대여 받아 작성되었고
활동 종료 후 제품 할인구매 등의 기회를 받을 수 있음을 알려드립니다.
회원정보
아이디 : seoulhulk***
닉네임 : 서울헐크
포인트 : 26857 점
레 벨 : 우수회원(레벨 : 7)
가입일 : 2015-05-17 01:34
포토앨범보기 쪽지보내기