본 리뷰는 모바일 가독성을 위해 pc에서 보기엔 글씨가 좀 큰 편입니다.
읽기 불편하신 분은 축소해서 봐주세요ㅠㅠ(키보드의 컨트롤 키를 누른 상태에서 마우스 휠)
넓은 양해 부탁드리며, 댓글은 보자마자 바로 답장을 달아주는 타입입니다.
궁금한 점 있으시면 바로 달아주세요. 읽어주셔서 감사합니다!!
NIKON D800 | Manual | 50.00mm | ISO-100 | F13.0 | 1/320s | -0.33 EV | Spot | Auto WB | 2016-03-15 11:47:26
NIKON D800 | Manual | 50.00mm | ISO-100 | F13.0 | 1/320s | -0.33 EV | Spot | Auto WB | 2016-03-15 11:47:26
NIKON D800 | Manual | 50.00mm | ISO-100 | F13.0 | 1/320s | -0.33 EV | Spot | Auto WB | 2016-03-15 11:47:26
NIKON D800 | Manual | 50.00mm | ISO-100 | F13.0 | 1/320s | -0.33 EV | Spot | Auto WB | 2016-03-15 11:47:26
NIKON D800 | Manual | 50.00mm | ISO-100 | F13.0 | 1/320s | -0.33 EV | Spot | Auto WB | 2016-03-15 11:47:26
NIKON D800 | Manual | 50.00mm | ISO-100 | F13.0 | 1/320s | -0.33 EV | Spot | Auto WB | 2016-03-15 11:47:26
NIKON D800 | Manual | 50.00mm | ISO-100 | F13.0 | 1/320s | -0.33 EV | Spot | Auto WB | 2016-03-15 11:47:26
NIKON D800 | Manual | 50.00mm | ISO-100 | F13.0 | 1/320s | -0.33 EV | Spot | Auto WB | 2016-03-15 11:47:26
E-P5 | Aperture Priority | ISO-200 | 1/2000s | 0.00 EV | Multi-Segment | Manual WB | 2016-02-21 09:53:31
E-P5 | Aperture Priority | ISO-200 | 1/250s | 0.00 EV | Multi-Segment | Manual WB | 2016-02-21 09:58:02
E-P5 | Shutter Priority | ISO-125 | 1/640s | 0.00 EV | Multi-Segment | Manual WB | 2016-02-21 10:30:51
E-P5 | Shutter Priority | ISO-125 | 1/640s | 0.00 EV | Multi-Segment | Manual WB | 2016-02-21 10:32:56
E-P5 | Shutter Priority | ISO-100 | 1/250s | +0.30 EV | Multi-Segment | Manual WB | 2016-02-21 10:39:57
E-P5 | Aperture Priority | ISO-200 | 1/800s | +1.00 EV | Multi-Segment | Manual WB | 2016-02-21 10:49:35
E-P5 | Aperture Priority | ISO-200 | 1/1000s | +0.30 EV | Multi-Segment | Manual WB | 2016-02-21 11:00:20
E-P5 | Aperture Priority | ISO-200 | 1/640s | +0.30 EV | Multi-Segment | Manual WB | 2016-02-21 11:00:51
E-P5 | Aperture Priority | ISO-640 | 1/80s | +0.30 EV | Multi-Segment | Manual WB | 2016-02-21 11:51:42
E-P5 | Aperture Priority | ISO-1250 | 1/100s | 0.00 EV | Multi-Segment | Manual WB | 2016-02-21 13:08:54
E-P5 | Manual | ISO-200 | 20.0s | 0.00 EV | Multi-Segment | Manual WB | 2016-03-09 21:55:14
E-P5 | Aperture Priority | ISO-200 | 1/1000s | 0.00 EV | Multi-Segment | Manual WB | 2016-03-11 15:24:52
E-P5 | Aperture Priority | ISO-200 | 1/1000s | -0.50 EV | Multi-Segment | Manual WB | 2016-03-11 15:27:42
E-P5 | Aperture Priority | ISO-200 | 1/90s | -0.50 EV | Multi-Segment | Manual WB | 2016-03-11 15:31:14
E-P5 | Aperture Priority | ISO-200 | 1/2000s | -0.50 EV | Multi-Segment | Manual WB | 2016-03-11 15:31:58
E-P5 | Aperture Priority | ISO-100 | 1/8000s | -0.50 EV | Multi-Segment | Manual WB | 2016-03-11 15:38:04
E-P5 | Aperture Priority | ISO-100 | 1/8000s | -0.50 EV | Multi-Segment | Manual WB | 2016-03-11 15:38:56
E-P5 | Aperture Priority | ISO-100 | 1/125s | -0.50 EV | Multi-Segment | Manual WB | 2016-03-11 15:41:06
E-P5 | Aperture Priority | ISO-100 | 1/1000s | -0.50 EV | Multi-Segment | Manual WB | 2016-03-11 15:41:31
E-P5 | Aperture Priority | ISO-100 | 1/1000s | -0.50 EV | Multi-Segment | Manual WB | 2016-03-11 15:42:06
E-P5 | Aperture Priority | ISO-100 | 1/3000s | -0.50 EV | Multi-Segment | Manual WB | 2016-03-11 15:47:04
E-P5 | Aperture Priority | ISO-100 | 1/8000s | 0.00 EV | Multi-Segment | Manual WB | 2016-03-11 15:58:30
E-P5 | Aperture Priority | ISO-100 | 1/1500s | 0.00 EV | Multi-Segment | Manual WB | 2016-03-11 15:59:02
E-P5 | Aperture Priority | ISO-100 | 1/180s | 0.00 EV | Multi-Segment | Manual WB | 2016-03-11 16:02:24
E-P5 | Aperture Priority | ISO-100 | 1/60s | 0.00 EV | Multi-Segment | Manual WB | 2016-03-11 16:10:19
E-P5 | Aperture Priority | ISO-100 | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Manual WB | 2016-03-11 16:22:31
E-P5 | Aperture Priority | ISO-400 | 1/8s | 0.00 EV | Multi-Segment | Manual WB | 2016-03-11 16:36:36
E-P5 | Aperture Priority | ISO-400 | 1/15s | +1.00 EV | Multi-Segment | Manual WB | 2016-03-11 16:40:55
E-P5 | Aperture Priority | ISO-400 | 1/125s | -1.50 EV | Multi-Segment | Manual WB | 2016-03-11 16:57:17
E-P5 | Aperture Priority | ISO-250 | 1/350s | -1.00 EV | Multi-Segment | Manual WB | 2016-03-11 17:12:52
E-P5 | Aperture Priority | ISO-320 | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Manual WB | 2016-03-13 16:28:11
회원정보
아이디 : pogunilove***
닉네임 : 멋진SLR
포인트 : 43307 점
레 벨 : 우수회원(레벨 : 7)
가입일 : 2015-02-01 15:24
포토앨범보기 쪽지보내기