회원정보

레이어닫기

Sony a7s2 주요특징 리뷰 및 사용기.

퍼디 | 04-18 22:00 | 조회수 : 14,750 | 추천 : 8

안녕하세요. 퍼스펙티브 디자이너. 퍼디라고 합니다.
매번 눈팅만하다가 리뷰를 써보고 싶어서 제가 사용하고 있는 카메라의 주요특징들에 대해 몇 가지 적어봤습니다.
카메라에 대한 만족도가 높아서 리뷰 작성하는 것이 즐겁고 재밌었지만, 또 한편으로는 리뷰가 처음이라 여러 가지 면에서 부족한게 많습니다.
편안하게 봐주세요^^























ILCE-7SM2 | Manual | ISO-200 | 1/50s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 21:14:11

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-80 | 1/1250s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 22:59:06

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-80 | 1/1250s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 22:59:12

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-125 | 1/1250s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:00:30

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-100 | 1/1250s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:00:47

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-100 | 1/1250s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:00:59

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-400 | 1/1600s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:03:17

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-250 | 1/2000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:04:31

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-320 | 1/2000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:04:46

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-640 | 1/4000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:06:39

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-640 | 1/4000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:06:52

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-1600 | 1/3200s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:07:07

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-2000 | 1/6400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:08:39

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-1000 | 1/6400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:09:42

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-1000 | 1/6400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:10:00

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-2500 | 1/6400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:10:44

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-800 | 1/6400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:11:02

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-640 | 1/8000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:12:04

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-320 | 1/5000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:12:58

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-500 | 1/5000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:13:27

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-500 | 1/8000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:14:05

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-1600 | 1/5000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:14:44

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-1000 | 1/6400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:15:25

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-1000 | 1/6400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:15:37

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-800 | 1/6400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:16:04

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-400 | 1/6400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:16:22

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-1250 | 1/1600s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:17:44

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-1250 | 1/1600s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:18:56

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-200 | 1/2500s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:20:02

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-1250 | 1/2500s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:20:43

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-1250 | 1/2500s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:20:46

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-640 | 1/2500s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:20:52

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-400 | 1/5000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:21:46

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-400 | 1/5000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:22:17

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-400 | 1/5000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:22:33

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-500 | 1/5000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:25:49

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-500 | 1/5000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:25:59

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-1600 | 1/8000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:27:40

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-800 | 1/8000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:27:54

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-1000 | 1/8000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:30:52

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-2500 | 1/8000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:32:49

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-2500 | 1/8000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:33:17

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-2000 | 1/8000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:33:39

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-2000 | 1/8000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:33:44

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-2000 | 1/8000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:34:01

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-2000 | 1/8000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:36:52

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-2000 | 1/8000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:37:01

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-2000 | 1/8000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:37:14

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-1600 | 1/8000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:38:25

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-1600 | 1/8000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:38:30

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-640 | 1/8000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:47:52

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-640 | 1/8000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:49:46

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-640 | 1/8000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:49:50

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-640 | 1/8000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:52:46

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-640 | 1/8000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:53:42

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-1000 | 1/8000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:55:57

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-640 | 1/8000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-08 23:57:04

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-800 | 1/1600s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-09 00:04:04

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-320 | 1/1600s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-09 00:06:16

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-320 | 1/1600s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-09 00:08:48

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-1600 | 1/6400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-09 00:11:08

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-1600 | 1/6400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-09 00:12:28

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-50 | 1/5s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-09 00:19:55

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-2500 | 1/6400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-09 00:26:02

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-2000 | 1/6400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-09 00:39:34

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-2000 | 1/6400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-09 00:39:55

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-2000 | 1/6400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-09 00:40:09

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-2500 | 1/6400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-09 00:40:58

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-800 | 1/6400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-09 00:42:44

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-1000 | 1/6400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-09 00:52:12

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-2000 | 1/6400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-09 00:52:34

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-2000 | 1/6400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-09 00:52:42

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-2500 | 1/6400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-09 00:54:16

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-4000 | 1/6400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-09 00:54:23

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-1600 | 1/6400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-09 00:54:46

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-1250 | 1/6400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-09 00:56:03

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-1250 | 1/6400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-09 00:57:40

ILCE-7SM2 | Manual | ISO-1250 | 1/6400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-02-09 00:59:55

접기 덧글 10 접기
SNS 로그인

이전글 다음글 목록

맨위로

이전이전 130 131 132 133 134 다음 다음