우주의 범어사입니다
X70 | Aperture Priority | 14.00mm | ISO-200 | F4.0 | 1/480s | +0.33 EV | Average | Auto WB | 2020-05-03 14:21:25
X70 | Aperture Priority | 14.00mm | ISO-200 | F4.0 | 1/210s | +1.00 EV | Average | Auto WB | 2020-05-03 14:24:29
X70 | Aperture Priority | 14.00mm | ISO-200 | F4.0 | 1/150s | +1.00 EV | Average | Auto WB | 2020-05-03 14:33:35
X70 | Aperture Priority | 14.00mm | ISO-200 | F4.0 | 1/280s | +0.33 EV | Average | Auto WB | 2020-05-03 14:43:15
X70 | Aperture Priority | 14.00mm | ISO-400 | F5.6 | 1/60s | +1.67 EV | Average | Auto WB | 2020-05-03 14:47:46
X70 | Aperture Priority | 14.00mm | ISO-200 | F4.5 | 1/110s | +1.67 EV | Average | Auto WB | 2020-05-03 14:49:56
X70 | Aperture Priority | 14.00mm | ISO-640 | F5.6 | 1/60s | 0.00 EV | Average | Auto WB | 2020-05-03 15:06:18
X70 | Aperture Priority | 14.00mm | ISO-250 | F5.6 | 1/60s | 0.00 EV | Average | Auto WB | 2020-05-03 15:06:48
X70 | Aperture Priority | 14.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/75s | 0.00 EV | Average | Auto WB | 2020-05-03 15:07:58
X70 | Aperture Priority | 14.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/120s | +1.00 EV | Average | Auto WB | 2020-05-03 15:12:44
X70 | Aperture Priority | 14.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/60s | 0.00 EV | Average | Auto WB | 2020-05-03 15:16:35
X70 | Aperture Priority | 14.00mm | ISO-200 | F4.5 | 1/220s | 0.00 EV | Average | Auto WB | 2020-05-03 14:58:23
X70 | Aperture Priority | 14.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/180s | 0.00 EV | Average | Auto WB | 2020-05-03 14:59:27
X70 | Aperture Priority | 14.00mm | ISO-250 | F5.6 | 1/60s | 0.00 EV | Average | Auto WB | 2020-05-03 15:01:36
X70 | Aperture Priority | 14.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/110s | 0.00 EV | Average | Auto WB | 2020-05-03 15:04:04
X70 | Aperture Priority | 14.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/120s | 0.00 EV | Average | Auto WB | 2020-05-03 15:05:42
X70 | Aperture Priority | 14.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/60s | +0.67 EV | Average | Auto WB | 2020-05-03 15:10:46
★ 티스퀘어님의 팝코 앨범 ★
https://photo.popco.net/53554