E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-200 | F3.5 | 1/800s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-27 11:09:39
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-200 | F3.5 | 1/1250s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-27 11:10:20
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/800s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-27 11:13:24
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-200 | F2.5 | 1/3200s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-27 11:15:01
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/400s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-27 11:17:11
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/1600s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-27 11:17:25
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/200s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-27 11:17:37
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/250s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-27 11:18:16
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-250 | F5.6 | 1/60s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-27 11:19:21
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/320s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-27 11:19:46
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-27 11:20:56
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/200s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-27 11:21:04
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/250s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-27 11:21:06
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-250 | F5.6 | 1/80s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-27 11:23:00
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/1250s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-27 11:27:31
E-P5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/1000s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-27 11:28:19
.
★ 무무반님의 팝코 앨범 ★
https://photo.popco.net/50164