E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/1000s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-09-20 10:32:15
E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/1600s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-09-20 10:46:23
E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/2000s | +0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-09-20 10:47:04
E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/1250s | +0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-09-20 10:49:03
E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/1000s | +0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-09-20 10:50:04
E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/1000s | +0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-09-20 11:00:46
E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/1600s | +0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-09-20 11:26:59
E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-640 | F5.6 | 1/80s | +0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-09-20 11:48:11
E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-200 | F3.2 | 1/80s | +0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-09-20 11:48:19
E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-200 | F3.2 | 1/80s | +0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-09-20 11:48:42
E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-200 | F3.2 | 1/60s | +0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-09-20 11:49:52
E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-250 | F3.2 | 1/60s | +0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-09-20 11:54:37
E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-200 | F6.3 | 1/1000s | +0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-09-20 12:32:09
E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-200 | F6.3 | 1/320s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-09-20 12:42:46
E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-200 | F6.3 | 1/400s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-09-20 12:48:00
E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-200 | F6.3 | 1/400s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-09-20 12:52:13
E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-200 | F6.3 | 1/800s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-09-20 12:55:13
E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-200 | F6.3 | 1/640s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-09-20 12:56:06
E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-200 | F6.3 | 1/1000s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-09-20 12:56:09
E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-200 | F6.3 | 1/1250s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-09-20 13:04:23
E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-800 | F6.3 | 1/80s | -0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-09-20 13:04:48
E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-200 | F3.5 | 1/4000s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-09-20 13:35:17
E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-200 | F3.5 | 1/1000s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-09-20 13:38:18
E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-200 | F3.5 | 1/1000s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-09-20 13:38:21
E-P5 | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-200 | F3.5 | 1/800s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-09-20 13:38:25
.
★ 무무반님의 팝코 앨범 ★
https://photo.popco.net/50164
회원정보
아이디 : woongjunhan***
닉네임 : 붕붕이
포인트 : 19800 점
레 벨 : 우수회원(레벨 : 7)
가입일 : 2015-05-19 18:34
포토앨범보기 쪽지보내기