E-P5 | Aperture Priority | 60.00mm | ISO-400 | F2.8 | 1/500s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-12-12 09:36:34
E-P5 | Aperture Priority | 60.00mm | ISO-100 | F4.5 | 1/8000s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-12-12 09:42:43
E-P5 | Aperture Priority | 60.00mm | ISO-200 | F4.5 | 1/3200s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-12-12 09:43:14
E-P5 | Aperture Priority | 60.00mm | ISO-200 | F4.0 | 1/500s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-12-12 09:49:55
E-P5 | Aperture Priority | 60.00mm | ISO-200 | F4.0 | 1/200s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-12-12 09:50:02
E-P5 | Aperture Priority | 60.00mm | ISO-200 | F4.0 | 1/2500s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-12-12 10:08:58
E-P5 | Aperture Priority | 60.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/125s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-12-12 10:19:51
E-P5 | Aperture Priority | 60.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/320s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-12-12 10:36:18
E-P5 | Aperture Priority | 60.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/125s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-12-12 10:51:03
E-P5 | Aperture Priority | 60.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/160s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-12-12 10:51:34
E-P5 | Aperture Priority | 60.00mm | ISO-400 | F2.8 | 1/125s | +1.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-12-12 10:51:43
E-P5 | Aperture Priority | 60.00mm | ISO-320 | F2.8 | 1/125s | +0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-12-12 10:53:10
E-P5 | Aperture Priority | 60.00mm | ISO-400 | F2.8 | 1/160s | +0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-12-12 10:53:57
E-P5 | Aperture Priority | 60.00mm | ISO-250 | F2.8 | 1/125s | +0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-12-12 10:55:03
E-P5 | Aperture Priority | 60.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/125s | +0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-12-12 10:56:22
E-P5 | Aperture Priority | 60.00mm | ISO-200 | F4.5 | 1/125s | +0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-12-12 11:08:14
.
★ 무무반님의 팝코 앨범 ★
https://photo.popco.net/50164