
PENTAX K-r | Aperture Priority | 82.50mm | ISO-1600 | F3.5 | 1/400s | +0.30 EV | Multi-Segment | 2010-11-09 19:00:20

PENTAX K-r | Aperture Priority | 140.00mm | ISO-2000 | F3.5 | 1/400s | +0.30 EV | Multi-Segment | 2010-11-09 19:03:02

PENTAX K-r | Aperture Priority | 130.00mm | ISO-3200 | F3.5 | 1/1250s | 0.00 EV | Multi-Segment | 2010-11-09 19:10:17

PENTAX K-r | Aperture Priority | 140.00mm | ISO-3200 | F3.5 | 1/800s | 0.00 EV | Multi-Segment | 2010-11-09 19:12:26

PENTAX K-r | Aperture Priority | 115.00mm | ISO-2000 | F2.8 | 1/1000s | 0.00 EV | Multi-Segment | 2010-11-09 19:26:27

PENTAX K-r | Aperture Priority | 122.50mm | ISO-2000 | F2.8 | 1/500s | 0.00 EV | Multi-Segment | 2010-11-09 19:30:15

PENTAX K-r | Aperture Priority | 122.50mm | ISO-2000 | F2.8 | 1/500s | 0.00 EV | Multi-Segment | 2010-11-09 19:33:11

PENTAX K-r | Aperture Priority | 107.50mm | ISO-2000 | F3.5 | 1/320s | +0.70 EV | Multi-Segment | 2010-11-09 20:19:50

PENTAX K-r | Aperture Priority | 115.00mm | ISO-2000 | F3.5 | 1/400s | +0.70 EV | Multi-Segment | 2010-11-09 20:21:46

PENTAX K-r | Aperture Priority | 122.50mm | ISO-2000 | F3.5 | 1/400s | +0.70 EV | Multi-Segment | 2010-11-09 20:26:47

PENTAX K-r | Aperture Priority | 200.00mm | ISO-2000 | F3.5 | 1/320s | +0.70 EV | Multi-Segment | 2010-11-09 20:38:38

PENTAX K-r | Aperture Priority | 200.00mm | ISO-2000 | F3.5 | 1/250s | +0.70 EV | Multi-Segment | 2010-11-09 20:39:54

PENTAX K-r | Aperture Priority | 140.00mm | ISO-2000 | F3.5 | 1/400s | +0.70 EV | Multi-Segment | 2010-11-09 20:41:07

PENTAX K-r | Aperture Priority | 200.00mm | ISO-2000 | F3.5 | 1/400s | +0.70 EV | Multi-Segment | 2010-11-09 20:41:35

PENTAX K-r | Aperture Priority | 122.50mm | ISO-2000 | F3.5 | 1/640s | +0.70 EV | Multi-Segment | 2010-11-09 20:46:49

PENTAX K-r | Aperture Priority | 122.50mm | ISO-2000 | F3.5 | 1/320s | +0.70 EV | Multi-Segment | 2010-11-09 20:52:17

PENTAX K-r | Aperture Priority | 122.50mm | ISO-2000 | F3.5 | 1/320s | +0.70 EV | Multi-Segment | 2010-11-09 20:55:13

PENTAX K-r | Aperture Priority | 82.50mm | ISO-3200 | F3.5 | 1/500s | +0.70 EV | Multi-Segment | 2010-11-09 20:57:21

PENTAX K-r | Aperture Priority | 100.00mm | ISO-3200 | F3.5 | 1/500s | +0.70 EV | Multi-Segment | 2010-11-09 20:57:44

PENTAX K-r | Aperture Priority | 170.00mm | ISO-3200 | F3.5 | 1/800s | +0.70 EV | Multi-Segment | 2010-11-09 21:07:53
지난 일요일 아쉬운 패배를 뒤로하고 화요일 다시 홈에서 경기를 치렀다.
언제나 그랬듯이 경기 초반 주도권은 LG가 가지고 있었다. 하지만 KCC는 그렇게 호락호락한 상대가 아니었다.
두 팀은 크게 리드를 하지 못한 채 경기는 흥미진진하게 흘러 갔다.
그러다 4쿼터 지난 일요일에 이어 이 경기에서도 문태영의 5반칙 퇴장으로 경기가 기우는 듯 했다.
하지만 알렉산더와 기승호 그리고 김현준의 활약으로 승부는 4쿼터에서도 나지 않았다.
연장으로 돌입했지만 문태영이 빠진 만큼 KCC가 유리 할 것이라 생각했지만
의외로 기승호가 분투하면서 승리를 챙길 수 있었다.
With K-r + Tamron 70-200mm F2.8
★ *레드스타*님의 팝코 앨범 ★
https://photo.popco.net/29994
회원정보
아이디 : sea8401
닉네임 : shyhoony
포인트 : 21381 점
레 벨 : 우수회원(레벨 : 7)
가입일 : 2007-12-02 09:59
포토앨범보기 쪽지보내기