회원정보

레이어닫기

[H90] 다양한 꽃들

구여운귤 | 05-17 19:34 | 조회수 : 475

PENTAX Optio H90 | 5.05mm | ISO-200 | F3.5 | 1/1500s | -0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2010-05-16 13:41:43

PENTAX Optio H90 | 5.05mm | ISO-200 | F3.5 | 1/320s | -0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2010-05-16 13:41:52

PENTAX Optio H90 | 5.05mm | ISO-200 | F3.5 | 1/160s | -0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2010-05-16 13:42:01

PENTAX Optio H90 | 5.05mm | ISO-200 | F3.5 | 1/160s | -0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2010-05-16 13:42:10

PENTAX Optio H90 | 5.05mm | ISO-200 | F3.5 | 1/400s | -1.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2010-05-16 13:44:03

PENTAX Optio H90 | 5.05mm | ISO-200 | F3.5 | 1/640s | -1.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2010-05-16 13:45:15

PENTAX Optio H90 | 5.05mm | ISO-200 | F3.5 | 1/1000s | -1.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2010-05-16 13:45:20

PENTAX Optio H90 | 5.05mm | ISO-200 | F3.5 | 1/1000s | -1.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2010-05-16 13:45:33

PENTAX Optio H90 | 5.05mm | ISO-200 | F3.5 | 1/1500s | -1.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2010-05-16 13:45:36

PENTAX Optio H90 | 16.02mm | ISO-200 | F4.4 | 1/400s | -0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2010-05-16 13:45:51

PENTAX Optio H90 | 5.05mm | ISO-200 | F3.5 | 1/400s | -1.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2010-05-16 13:43:50

PENTAX Optio H90 | 5.05mm | ISO-200 | F3.5 | 1/1000s | -1.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2010-05-16 13:45:02

:)



★ 구여운귤님의 팝코 앨범 ★
https://photo.popco.net/33063

접기 덧글 1 접기
SNS 로그인

이전글 다음글 목록

맨위로

이전이전1 2 3 4 5 다음 다음