평안한 밤 되시길 바랍니다
NX30 | Manual | ISO-100 | 8.0s | -1.60 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2016-11-05 21:57:07
NX30 | Manual | ISO-100 | 8.0s | -3.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2016-11-05 21:55:04
NX30 | Manual | ISO-100 | 20.0s | -2.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-11-05 21:08:06
NX30 | Manual | ISO-100 | 20.0s | -2.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2016-11-05 21:16:47
NX30 | Manual | ISO-100 | 15.0s | -3.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2016-11-05 21:32:23
NX30 | Manual | ISO-100 | 10.0s | -1.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2016-11-05 21:38:04
NX30 | Manual | ISO-100 | 10.0s | -1.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2016-11-05 21:36:43
NX30 | Manual | ISO-100 | 8.0s | -3.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2016-11-05 21:58:59
NX30 | Manual | ISO-100 | 8.0s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2016-11-05 21:51:59
NX30 | Manual | ISO-100 | 10.0s | -1.60 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2016-11-05 21:45:32
NX30 | Manual | ISO-200 | 8.0s | -3.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2016-11-05 22:01:24
NX30 | Manual | ISO-200 | 8.0s | -3.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2016-11-05 22:02:26
NX30 | Manual | ISO-400 | 8.0s | -2.60 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2016-11-05 22:03:06
NX30 | Manual | ISO-800 | 8.0s | -1.60 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2016-11-05 22:03:56
NX30 | Manual | ISO-800 | 8.0s | -0.60 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2016-11-05 22:04:41
NX30 | Manual | ISO-100 | 8.0s | -3.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2016-11-05 22:00:04
NX30 | Manual | ISO-200 | 8.0s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2016-11-05 22:10:22
NX30 | Aperture Priority | ISO-200 | 1/2500s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2016-11-06 09:36:38
회원정보
아이디 : ctrlkcc
닉네임 : 운대봉
포인트 : 36294 점
레 벨 : 우수회원(레벨 : 7)
가입일 : 2006-11-02 20:38
포토앨범보기 쪽지보내기