ILCE-9 | Manual | 400.00mm | ISO-320 | F7.1 | 1/1250s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-10-26 13:23:11
ILCE-9 | Manual | 400.00mm | ISO-800 | F7.1 | 1/1250s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-10-26 13:32:27
ILCE-9 | Manual | 400.00mm | ISO-400 | F7.1 | 1/1250s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-10-26 13:35:38
ILCE-9 | Manual | 100.00mm | ISO-200 | F7.1 | 1/1250s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-10-26 13:41:05
ILCE-9 | Manual | 400.00mm | ISO-1250 | F9.0 | 1/1250s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-10-26 13:49:57
ILCE-9 | Manual | 100.00mm | ISO-200 | F7.1 | 1/1250s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-10-26 13:58:57
ILCE-9 | Manual | 282.00mm | ISO-250 | F7.1 | 1/1250s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-10-26 14:02:56
ILCE-9 | Manual | 282.00mm | ISO-400 | F7.1 | 1/1250s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-10-26 14:03:31
ILCE-9 | Manual | 400.00mm | ISO-200 | F6.3 | 1/1250s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-10-26 14:19:14
ILCE-9 | Manual | 400.00mm | ISO-250 | F9.0 | 1/1600s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-10-26 14:29:47
ILCE-9 | Manual | 400.00mm | ISO-1600 | F9.0 | 1/1600s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-10-26 14:30:41
ILCE-9 | Manual | 400.00mm | ISO-320 | F9.0 | 1/1600s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-10-26 14:31:48
ILCE-9 | Manual | 336.00mm | ISO-400 | F10.0 | 1/1600s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-10-26 14:33:56
ILCE-9 | Manual | 342.00mm | ISO-1000 | F9.0 | 1/1600s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-10-26 14:44:55
ILCE-9 | Manual | 400.00mm | ISO-2000 | F9.0 | 1/1600s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-10-26 14:48:21
ILCE-9 | Manual | 400.00mm | ISO-1000 | F9.0 | 1/1600s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-10-26 14:56:22
ILCE-9 | Shutter Priority | 345.00mm | ISO-320 | F5.6 | 1/1250s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-10-26 14:58:22
ILCE-9 | Manual | 400.00mm | ISO-1600 | F9.0 | 1/1600s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-10-26 14:59:37
ILCE-9 | Manual | 156.00mm | ISO-320 | F5.6 | 1/1600s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-10-26 15:24:11
ILCE-9 | Manual | 400.00mm | ISO-320 | F5.6 | 1/1600s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-10-26 15:25:06
ILCE-9 | Manual | 100.00mm | ISO-500 | F5.6 | 1/1600s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-10-26 15:26:38
ILCE-9 | Manual | 400.00mm | ISO-400 | F5.6 | 1/1600s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2017-10-26 15:28:29
강가에서
APS-C/Super 35mm 이 기능 좋네요.
400mm화각을 600mm로 만들어 주는군요.
물론, 화소수는 줄어 들지만 제 경우 모니터상으로 보기에는 전혀 지장이 없습니다.
오히려 중간 과정이 필요 없어서 인지 적당히 낮은 화소수가 더 쨍하게 보이는 군요.
위사진중 곤충 조류 사진은 다 APS-C/Super 35mm 전환해서 600mm로 찍었습니다.
크롭확대까지 해도 화질이 볼만하네요.
물론, 선명도에 샤픈 효과까지 주긴했습니다.
★ 단영님의 팝코 앨범 ★
https://photo.popco.net/69924
회원정보
아이디 :
닉네임 :
포인트 : 0 점
레 벨 : (레벨 : )
가입일 : 1970-01-01 09:00
포토앨범보기 쪽지보내기