DC-S5 | Aperture Priority | 59.00mm | ISO-6400 | F8.0 | 1/60s | +0.33 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2021-01-05 20:12:48
DC-S5 | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-640 | F8.0 | 1/60s | +0.33 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2021-01-05 20:01:55
DC-S5 | Aperture Priority | 70.00mm | ISO-6400 | F8.0 | 1/80s | +0.33 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2021-01-05 20:04:10
DC-S5 | Aperture Priority | 70.00mm | ISO-5000 | F8.0 | 1/80s | +0.33 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2021-01-05 20:04:25
DC-S5 | Aperture Priority | 70.00mm | ISO-6400 | F8.0 | 1/60s | +0.33 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2021-01-05 20:04:40
DC-S5 | Aperture Priority | 70.00mm | ISO-4000 | F8.0 | 1/80s | +0.33 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2021-01-05 20:04:55
DC-S5 | Aperture Priority | 70.00mm | ISO-5000 | F8.0 | 1/80s | +0.33 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2021-01-05 20:05:12
DC-S5 | Aperture Priority | 70.00mm | ISO-6400 | F8.0 | 1/80s | +0.33 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2021-01-05 20:05:50
DC-S5 | Aperture Priority | 70.00mm | ISO-5000 | F8.0 | 1/80s | +0.33 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2021-01-05 20:06:05
DC-S5 | Aperture Priority | 70.00mm | ISO-5000 | F8.0 | 1/80s | +0.33 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2021-01-05 20:06:16
DC-S5 | Aperture Priority | 59.00mm | ISO-2000 | F8.0 | 1/60s | +0.33 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2021-01-05 20:06:34
DC-S5 | Aperture Priority | 59.00mm | ISO-4000 | F8.0 | 1/60s | +0.33 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2021-01-05 20:06:52
DC-S5 | Aperture Priority | 59.00mm | ISO-4000 | F8.0 | 1/60s | +0.33 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2021-01-05 20:07:13
DC-S5 | Aperture Priority | 59.00mm | ISO-4000 | F8.0 | 1/60s | +0.33 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2021-01-05 20:07:28
DC-S5 | Aperture Priority | 59.00mm | ISO-3200 | F8.0 | 1/60s | +0.33 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2021-01-05 20:07:43
DC-S5 | Aperture Priority | 59.00mm | ISO-2000 | F8.0 | 1/60s | +0.33 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2021-01-05 20:08:36
DC-S5 | Aperture Priority | 58.00mm | ISO-2000 | F8.0 | 1/60s | +0.33 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2021-01-05 20:11:39
DC-S5 | Aperture Priority | 58.00mm | ISO-2000 | F8.0 | 1/60s | +0.33 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2021-01-05 20:11:49
DC-S5 | Aperture Priority | 58.00mm | ISO-3200 | F8.0 | 1/60s | +0.33 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2021-01-05 20:12:06
DC-S5 | Aperture Priority | 59.00mm | ISO-2500 | F8.0 | 1/60s | +0.33 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2021-01-05 20:12:16
DC-S5 | Aperture Priority | 59.00mm | ISO-5000 | F8.0 | 1/60s | +0.33 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2021-01-05 20:12:33
파나소닉 G9 박스풀셋 (배터리2개) + 세로그립 판매합니다.
가능하면 직거래를 선호하며, 평일은 평촌농수산물도매시장근처 주말은 일정조율가능합니다.
택배는 원하시면 노리턴 조건으로 발송 가능합니다.
-> 2021년01월11일 16시59분39초에 추가된 내용입니다.
9985 님께 판매완료되었습니다.
★ 작은날개님의 팝코 앨범 ★
https://photo.popco.net/72734