회원정보

레이어닫기

올림푸스 XZ-1과 함께한 유럽여행(3)

Serendipity♪ | 10-20 23:17 | 조회수 : 2,216

사진위주 유럽여행기 (3)입니다 ~


XZ-1 | Aperture Priority | 18.15mm | ISO-100 | F2.4 | 1/2000s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-17 16:43:55

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F2.2 | 1/2000s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-17 17:16:42

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F4.5 | 1/800s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-17 17:24:13

XZ-1 | Aperture Priority | 24.00mm | ISO-100 | F4.5 | 1/400s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-17 17:32:08

XZ-1 | Aperture Priority | 24.00mm | ISO-100 | F2.8 | 1/320s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-17 17:55:59

XZ-1 | Aperture Priority | 24.00mm | ISO-100 | F2.5 | 1/500s | -0.70 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-17 19:20:21

XZ-1 | Aperture Priority | 24.00mm | ISO-100 | F2.5 | 1/250s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-18 03:26:25

XZ-1 | Aperture Priority | 24.00mm | ISO-100 | F2.8 | 1/640s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-18 03:28:25

XZ-1 | Manual | 24.00mm | ISO-100 | F6.3 | 13.0s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-18 04:35:28

XZ-1 | Manual | 14.05mm | ISO-100 | F6.3 | 1.6s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-18 04:48:18

XZ-1 | Manual | 12.88mm | ISO-100 | F7.1 | 13.0s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-18 05:11:41

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F1.8 | 1/2s | -0.70 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-18 05:54:35

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F1.8 | 1/400s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-18 20:09:27

XZ-1 | Aperture Priority | 7.41mm | ISO-100 | F6.3 | 1/500s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-18 23:09:36

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F4.5 | 1/1600s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-18 23:16:05

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F1.8 | 1/320s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-18 23:26:00

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F1.8 | 1/25s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-18 23:55:16

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F4.5 | 1/2000s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-19 00:04:32

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F4.5 | 1/50s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-19 00:05:20

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F1.8 | 1/100s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-19 01:09:31

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F5.0 | 1/640s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-19 01:22:40

XZ-1 | Program Normal | 6.00mm | ISO-100 | F1.8 | 1/50s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-19 04:53:25

XZ-1 | Aperture Priority | 11.84mm | ISO-100 | F2.1 | 1/50s | -0.70 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-19 19:47:01

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F1.8 | 1/200s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-19 20:24:31

XZ-1 | Aperture Priority | 15.27mm | ISO-100 | F2.3 | 1/400s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-19 20:35:06

XZ-1 | Aperture Priority | 24.00mm | ISO-100 | F2.5 | 1/500s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-19 20:35:24

XZ-1 | Aperture Priority | 24.00mm | ISO-100 | F2.5 | 1/800s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-19 21:04:51

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F1.8 | 1/200s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-20 00:15:03

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F1.8 | 1/2s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-20 00:57:25

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F2.5 | 1/160s | -0.70 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-20 01:49:15

XZ-1 | Aperture Priority | 9.87mm | ISO-100 | F2.5 | 1/400s | -0.70 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-20 01:50:51

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F2.5 | 1/1000s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-20 01:51:32

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F2.5 | 1/250s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-20 02:01:21

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F5.6 | 1/50s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-20 19:11:52

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F1.8 | 1/6s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-20 21:05:28

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F1.8 | 1/30s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-21 04:49:33

XZ-1 | Manual | 6.00mm | ISO-100 | F6.3 | 1.3s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-21 05:16:12

XZ-1 | Manual | 6.00mm | ISO-100 | F6.3 | 2.5s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-21 05:17:21

XZ-1 | Manual | 6.00mm | ISO-100 | F6.3 | 2.5s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-21 05:18:45

XZ-1 | Manual | 10.83mm | ISO-100 | F6.3 | 2.5s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-21 05:22:45

XZ-1 | Manual | 6.00mm | ISO-100 | F6.3 | 2.5s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-21 05:25:13

XZ-1 | Manual | 6.00mm | ISO-100 | F6.3 | 1.6s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-21 05:28:22

XZ-1 | Manual | 6.00mm | ISO-100 | F6.3 | 2.5s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-21 05:32:10

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F1.8 | 1/30s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-21 05:41:38

XZ-1 | Manual | 18.15mm | ISO-100 | F6.3 | 5.0s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-21 05:55:48

XZ-1 | Manual | 6.00mm | ISO-100 | F6.3 | 5.0s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-21 05:59:57

XZ-1 | Manual | 6.00mm | ISO-100 | F6.3 | 5.0s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-21 06:07:47

XZ-1 | Manual | 8.16mm | ISO-100 | F6.3 | 5.0s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-21 06:09:33

XZ-1 | Manual | 15.27mm | ISO-100 | F6.3 | 5.0s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-21 06:12:42

XZ-1 | Aperture Priority | 24.00mm | ISO-100 | F2.5 | 1/2000s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-21 16:58:39

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F2.5 | 1/13s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-21 17:13:42

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F5.0 | 1/320s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-21 17:16:15

XZ-1 | Aperture Priority | 24.00mm | ISO-100 | F5.0 | 1/1000s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-21 17:19:55

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F5.0 | 1/400s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-21 17:21:58

XZ-1 | Manual | 6.00mm | ISO-100 | F2.2 | 1/20s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-21 17:35:02

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F5.0 | 1/10s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-21 17:49:22

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F5.0 | 1/320s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-21 18:21:44

XZ-1 | Aperture Priority | 24.00mm | ISO-100 | F5.0 | 1/200s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-21 18:39:46

XZ-1 | Aperture Priority | 11.84mm | ISO-100 | F5.6 | 1/200s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-21 20:38:42

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F1.8 | 1/40s | -0.70 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-21 21:57:34

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F1.8 | 1/60s | -0.70 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-21 22:05:41

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F1.8 | 1/20s | -0.70 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-21 22:11:56

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F1.8 | 1/13s | -0.70 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-21 22:18:26

XZ-1 | Shutter Priority | 6.00mm | ISO-100 | F1.8 | 1/20s | -0.70 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-21 22:49:09

XZ-1 | Shutter Priority | 6.00mm | ISO-100 | F3.5 | 1/20s | -0.70 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-21 23:05:50

XZ-1 | Shutter Priority | 6.00mm | ISO-100 | F1.8 | 1/20s | -0.70 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-21 23:07:54

XZ-1 | Shutter Priority | 6.00mm | ISO-100 | F1.8 | 1/20s | -0.70 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-21 23:16:05

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F1.8 | 1/6s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-22 03:56:56

XZ-1 | Shutter Priority | 6.00mm | ISO-100 | F1.8 | 1/20s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-22 03:57:54

XZ-1 | Shutter Priority | 15.27mm | ISO-100 | F2.3 | 1/50s | 0.00 EV | Spot | Manual WB | 2012-07-22 04:19:56

XZ-1 | Aperture Priority | 8.99mm | ISO-100 | F5.0 | 1/1250s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-27 16:42:02

XZ-1 | Aperture Priority | 16.63mm | ISO-100 | F5.0 | 1/800s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-27 16:45:56

XZ-1 | Aperture Priority | 8.16mm | ISO-100 | F5.0 | 1/800s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-27 16:48:00

XZ-1 | Aperture Priority | 24.00mm | ISO-100 | F5.0 | 1/800s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-27 16:49:08

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F5.0 | 1/160s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-27 17:06:35

XZ-1 | Aperture Priority | 21.55mm | ISO-100 | F5.0 | 1/80s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-27 17:07:54

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F6.3 | 1/400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-27 17:47:18

XZ-1 | Aperture Priority | 12.88mm | ISO-100 | F6.3 | 1/400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-27 18:14:36

XZ-1 | Aperture Priority | 15.27mm | ISO-100 | F5.6 | 1/1000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-27 19:08:44

XZ-1 | Aperture Priority | 14.05mm | ISO-100 | F5.6 | 1/640s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-27 19:10:21

XZ-1 | Aperture Priority | 6.48mm | ISO-100 | F4.0 | 1/640s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-27 19:11:29

XZ-1 | Aperture Priority | 24.00mm | ISO-100 | F5.6 | 1/320s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-27 19:31:31

XZ-1 | Aperture Priority | 12.88mm | ISO-100 | F2.1 | 1/640s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-28 21:29:12

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F1.8 | 1/1250s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-28 21:35:00

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F2.8 | 1/250s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-28 21:50:14

XZ-1 | Aperture Priority | 8.99mm | ISO-100 | F2.8 | 1/400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-28 22:00:42

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F2.8 | 1/500s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-28 22:02:13

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F2.8 | 1/500s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-28 22:05:15

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F2.8 | 1/200s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-28 22:30:50

XZ-1 | Aperture Priority | 24.00mm | ISO-100 | F2.8 | 1/320s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-28 22:32:56

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F2.8 | 1/400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-28 22:49:34

XZ-1 | Aperture Priority | 18.15mm | ISO-100 | F2.8 | 1/320s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-28 22:50:48

XZ-1 | Aperture Priority | 7.41mm | ISO-100 | F2.8 | 1/250s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-28 22:57:12

XZ-1 | Aperture Priority | 18.15mm | ISO-100 | F2.8 | 1/250s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-28 23:03:33

XZ-1 | Aperture Priority | 6.00mm | ISO-100 | F2.8 | 1/160s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-28 23:34:04

XZ-1 | Aperture Priority | 24.00mm | ISO-100 | F2.8 | 1/200s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-29 00:28:01

XZ-1 | Manual | 6.00mm | ISO-100 | F6.3 | 20.0s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-29 05:38:46

XZ-1 | Manual | 6.00mm | ISO-100 | F6.3 | 20.0s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-29 05:44:08

XZ-1 | Manual | 6.00mm | ISO-100 | F6.3 | 20.0s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-29 05:46:50

XZ-1 | Manual | 7.41mm | ISO-100 | F6.3 | 25.0s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2012-07-29 06:10:10



★ Serendipity♪님의 팝코 앨범 ★
https://photo.popco.net/59561

접기 덧글 1 접기
SNS 로그인

이전글 다음글 목록

맨위로

이전이전1 2 3 4 5 다음 다음