회원정보

레이어닫기

4박 5일간의 프라하 여행사진..

로우킴 | 04-06 10:51 | 조회수 : 6,162

유럽으로 날아가는 시간조차 행복한 여행입니다.
11시간을 비행기 안에서 홀로 프라하 여행 관련 정보를 수집하면서, 떠났던 여행인데요. ㅎㅎ
이제서야 풀어봅니다.

함께 들고갔던 카메라는
올림푸스 OM-D E-M5 Mark ⅱ입니다.

챙겼던 렌즈는
1240pro
40150pro
918, 25.8 이렇게였던 것 같네요. 시간이 없어서 사진을 올릴 기회가 없었는데, 오늘 올립니다. ^^

사진에 대한 코멘트를 모두 달면 글이 길어질 것 같아서 사진만 올립니다. ㅎㅎ
행복한 하루 되시고, 여행을 꿈 꾸는 사진이 되었으면 좋겠습니다.

사진은 장축 1500px 입니다.
여행기는 소소하게나마 블로그에 기록을 해뒀습니다. (주소는 www.loansnaps.com 입니다. 블로그에는 여행 로드무비(동영상)도 있습니다.)

또 다시 프라하를 갈 날을 기다립니다. ㅎㅎ




E-M5MarkII | Aperture Priority | 12.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/160s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-24 13:12:29

E-M5MarkII | Aperture Priority | 20.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/1250s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-24 14:33:47

E-M5MarkII | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-1600 | F2.8 | 1/10s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-24 22:25:34

E-M5MarkII | Program Normal | 40.00mm | ISO-200 | F9.0 | 1/1000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-24 22:26:29

E-M5MarkII | Program Normal | 19.00mm | ISO-200 | F6.3 | 1/320s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-25 01:54:34

E-M5MarkII | Aperture Priority | 25.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/2500s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-25 01:58:44

E-M5MarkII | Program Normal | 12.00mm | ISO-400 | F2.8 | 1/60s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-25 03:01:26

E-M5MarkII | Aperture Priority | 18.00mm | ISO-320 | F2.8 | 1/80s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-25 03:02:32

E-M5MarkII | Aperture Priority | 17.00mm | ISO-200 | F2.2 | 1/80s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-25 03:44:03

E-M5MarkII | Aperture Priority | 17.00mm | ISO-1250 | F3.5 | 1/80s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-25 03:44:55

E-M5MarkII | Aperture Priority | 17.00mm | ISO-200 | F1.8 | 1/200s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-25 03:47:39

E-M5MarkII | Aperture Priority | 17.00mm | ISO-200 | F1.8 | 1/60s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-25 04:58:46

E-M5MarkII | Manual | 40.00mm | ISO-200 | F8.0 | 10.0s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-04-25 06:07:12

E-M5MarkII | Aperture Priority | 12.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/320s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-25 09:14:40

E-M5MarkII | Aperture Priority | 14.00mm | ISO-200 | F8.0 | 1/320s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-25 09:16:37

E-M5MarkII | Aperture Priority | 12.00mm | ISO-200 | F8.0 | 1/800s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-25 09:19:00

E-M5MarkII | Aperture Priority | 17.00mm | ISO-200 | F7.1 | 1/2500s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-25 09:24:00

E-M5MarkII | Aperture Priority | 22.00mm | ISO-200 | F6.3 | 1/100s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-25 09:33:45

E-M5MarkII | Aperture Priority | 12.00mm | ISO-200 | F8.0 | 1/160s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-25 09:37:03

E-M5MarkII | Aperture Priority | 40.00mm | ISO-200 | F8.0 | 1/640s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-25 09:47:24

E-M5MarkII | Aperture Priority | 95.00mm | ISO-200 | F7.1 | 1/1250s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-25 09:49:25

E-M5MarkII | Aperture Priority | 90.00mm | ISO-200 | F6.3 | 1/160s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-25 09:51:36

E-M5MarkII | Aperture Priority | 9.00mm | ISO-200 | F4.0 | 1/2000s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-25 10:21:18

E-M5MarkII | Aperture Priority | 12.00mm | ISO-320 | F2.8 | 1/60s | -1.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-25 11:07:34

E-M5MarkII | Aperture Priority | 9.00mm | ISO-200 | F8.0 | 1/640s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-25 11:21:35

E-M5MarkII | Aperture Priority | 9.00mm | ISO-200 | F7.1 | 1/400s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-25 15:00:55

E-M5MarkII | Aperture Priority | 9.00mm | ISO-200 | F6.3 | 1/640s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-25 15:53:25

E-M5MarkII | Aperture Priority | 18.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/160s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-25 16:11:47

E-M5MarkII | Aperture Priority | 18.00mm | ISO-200 | F8.0 | 1/640s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-25 16:26:46

E-M5MarkII | Aperture Priority | 40.00mm | ISO-200 | F4.5 | 1/640s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-25 16:37:06

E-M5MarkII | Aperture Priority | 97.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/1600s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-25 16:38:09

E-M5MarkII | Aperture Priority | 40.00mm | ISO-200 | F6.3 | 1/500s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-25 16:40:37

E-M5MarkII | Aperture Priority | 40.00mm | ISO-200 | F4.0 | 1/500s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-25 16:41:25

E-M5MarkII | Program Normal | 17.00mm | ISO-640 | F1.8 | 1/60s | -0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2015-04-25 19:38:03

E-M5MarkII | Aperture Priority | 17.00mm | ISO-1000 | F1.8 | 1/80s | -0.70 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-25 19:44:05

E-M5MarkII | Aperture Priority | 17.00mm | ISO-3200 | F1.8 | 1/50s | -0.70 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-25 19:48:14

E-M5MarkII | Aperture Priority | 17.00mm | ISO-2500 | F1.8 | 1/80s | -0.70 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-25 20:56:08

E-M5MarkII | Aperture Priority | 17.00mm | ISO-1600 | F1.8 | 1/60s | -0.70 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-25 21:07:51

E-M5MarkII | Aperture Priority | 17.00mm | ISO-1250 | F1.8 | 1/60s | -0.70 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-25 21:07:57

E-M5MarkII | Aperture Priority | 17.00mm | ISO-3200 | F1.8 | 1/50s | -0.70 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-26 05:12:12

E-M5MarkII | Aperture Priority | 17.00mm | ISO-3200 | F1.8 | 1/50s | -0.70 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-26 05:15:31

E-M5MarkII | Aperture Priority | 17.00mm | ISO-2500 | F1.8 | 1/60s | -0.70 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-26 05:14:29

E-M5MarkII | Manual | 17.00mm | ISO-200 | F6.3 | 1/15s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-26 05:46:00

E-M5MarkII | Aperture Priority | 40.00mm | ISO-800 | F2.8 | 1/80s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-26 05:57:01

E-M5MarkII | Aperture Priority | 106.00mm | ISO-1000 | F2.8 | 1/250s | -0.70 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-26 06:07:19

E-M5MarkII | Aperture Priority | 40.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/200s | -0.70 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-26 06:21:14

E-M5MarkII | Aperture Priority | 97.00mm | ISO-400 | F2.8 | 1/200s | -0.70 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-26 06:23:05

E-M5MarkII | Aperture Priority | 22.00mm | ISO-200 | F6.3 | 1/250s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-26 09:43:56

E-M5MarkII | Aperture Priority | 28.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/500s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-26 09:54:19

E-M5MarkII | Aperture Priority | 40.00mm | ISO-200 | F8.0 | 1/400s | +0.70 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-04-26 10:53:46

E-M5MarkII | Aperture Priority | 40.00mm | ISO-200 | F7.1 | 1/500s | +0.30 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-04-26 10:58:35

E-M5MarkII | Aperture Priority | 40.00mm | ISO-200 | F7.1 | 1/200s | +0.30 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-04-26 10:59:37

E-M5MarkII | Aperture Priority | 12.00mm | ISO-200 | F7.1 | 1/1000s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-26 11:41:46

E-M5MarkII | Aperture Priority | 12.00mm | ISO-200 | F6.3 | 1/1250s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-26 11:58:50

E-M5MarkII | Aperture Priority | 12.00mm | ISO-200 | F6.3 | 1/1250s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-26 11:59:15

E-M5MarkII | Aperture Priority | 9.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/5000s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-26 12:24:24

E-M5MarkII | Aperture Priority | 12.00mm | ISO-200 | F8.0 | 1/800s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-26 15:07:19

E-M5MarkII | Aperture Priority | 26.00mm | ISO-200 | F7.1 | 1/640s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-26 15:08:42

E-M5MarkII | Aperture Priority | 19.00mm | ISO-200 | F7.1 | 1/2000s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-26 15:14:21

E-M5MarkII | Aperture Priority | 12.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/3200s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-26 15:27:47

E-M5MarkII | Aperture Priority | 23.00mm | ISO-250 | F2.8 | 1/80s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-26 15:47:50

E-M5MarkII | Shutter Priority | 28.00mm | ISO-400 | F2.8 | 1/400s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-26 15:58:56

E-M5MarkII | Aperture Priority | 31.00mm | ISO-200 | F3.5 | 1/250s | -0.70 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-26 16:04:07

E-M5MarkII | Aperture Priority | 21.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/100s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-26 16:19:16

E-M5MarkII | Aperture Priority | 16.00mm | ISO-200 | F3.2 | 1/200s | -1.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-26 16:50:16

E-M5MarkII | Aperture Priority | 34.00mm | ISO-200 | F4.0 | 1/160s | -1.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-26 16:53:28

E-M5MarkII | Aperture Priority | 23.00mm | ISO-200 | F4.0 | 1/160s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-26 16:59:46

E-M5MarkII | Aperture Priority | 12.00mm | ISO-200 | F8.0 | 1/250s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-26 18:05:51

E-M5MarkII | Aperture Priority | 40.00mm | ISO-200 | F7.1 | 1/320s | -0.70 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-26 18:38:06

E-M5MarkII | Aperture Priority | 62.00mm | ISO-200 | F7.1 | 1/250s | -0.70 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-26 18:38:28

E-M5MarkII | Aperture Priority | 40.00mm | ISO-200 | F7.1 | 1/1600s | -0.70 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-26 18:39:01

E-M5MarkII | Aperture Priority | 95.00mm | ISO-200 | F4.5 | 1/640s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-26 18:39:38

E-M5MarkII | Aperture Priority | 40.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/200s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-26 18:40:39

E-M5MarkII | Aperture Priority | 40.00mm | ISO-200 | F6.3 | 1/200s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-26 18:46:25

E-M5MarkII | Manual | 45.00mm | ISO-1250 | F1.8 | 1/125s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-26 19:54:24

E-M5MarkII | Manual | 29.00mm | ISO-200 | F8.0 | 15.0s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-26 21:42:43

E-M5MarkII | Manual | 22.00mm | ISO-200 | F8.0 | 15.0s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-26 21:45:47

E-M5MarkII | Aperture Priority | 9.00mm | ISO-200 | F4.0 | 1/100s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-27 10:01:49

E-M5MarkII | Aperture Priority | 17.00mm | ISO-200 | F6.3 | 1/640s | -0.70 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-27 11:48:52

E-M5MarkII | Aperture Priority | 73.00mm | ISO-200 | F6.3 | 1/1600s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-27 11:59:16

E-M5MarkII | Aperture Priority | 12.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/2500s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-27 12:08:16

E-M5MarkII | Aperture Priority | 12.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/3200s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-27 12:13:00

E-M5MarkII | Aperture Priority | 12.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/640s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-27 12:13:28

E-M5MarkII | Program Normal | 9.00mm | ISO-200 | F8.0 | 1/320s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-27 12:27:20

E-M5MarkII | Aperture Priority | 60.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/1600s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-27 12:39:14

E-M5MarkII | Aperture Priority | 32.00mm | ISO-200 | F5.0 | 1/1250s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-27 12:44:52

E-M5MarkII | Aperture Priority | 17.00mm | ISO-1600 | F1.8 | 1/80s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-27 13:24:48

E-M5MarkII | Aperture Priority | 17.00mm | ISO-800 | F1.8 | 1/60s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-27 13:28:55

E-M5MarkII | Aperture Priority | 17.00mm | ISO-1000 | F1.8 | 1/80s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-27 13:29:03

E-M5MarkII | Aperture Priority | 18.00mm | ISO-200 | F5.6 | 1/800s | -0.70 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-27 15:10:16

E-M5MarkII | Aperture Priority | 18.00mm | ISO-200 | F4.0 | 1/800s | -0.70 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-27 15:44:39

E-M5MarkII | Aperture Priority | 21.00mm | ISO-200 | F7.1 | 1/640s | -0.70 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-27 15:45:29

E-M5MarkII | Aperture Priority | 40.00mm | ISO-200 | F7.1 | 1/2000s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-27 15:45:48

E-M5MarkII | Aperture Priority | 13.00mm | ISO-200 | F6.3 | 1/500s | -0.70 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-27 15:48:28

E-M5MarkII | Aperture Priority | 9.00mm | ISO-500 | F4.0 | 1/60s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-28 11:05:06

E-M5MarkII | Program Normal | 36.00mm | ISO-200 | F4.5 | 1/200s | -0.70 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-28 15:52:06

E-M5MarkII | Program Normal | 40.00mm | ISO-250 | F2.8 | 1/80s | -0.70 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-28 15:56:23

E-M5MarkII | Aperture Priority | 26.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/400s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-28 15:58:23

E-M5MarkII | Aperture Priority | 35.00mm | ISO-200 | F2.8 | 1/80s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-28 16:59:13

E-M5MarkII | Program Normal | 24.00mm | ISO-200 | F6.3 | 1/320s | -0.30 EV | Centre Weighted Average | Auto WB | 2015-04-28 17:25:57



★ 로우킴님의 팝코 앨범 ★
https://photo.popco.net/61498

접기 덧글 22 접기
SNS 로그인

이전글 다음글 목록

맨위로

이전이전1 2 3 4 5 다음 다음