지난번에 뭉뚱거려서 대충 삼양 50mm F1.2 AS UMC CS 에대한 내용을
톡방에 남겨드렸었는데요 ^^;;
이번에는 나름 정식으로 삼양에서 미러리스를 위해 출시한
화각 50mm 최대개방 조리개 F1.2의 매우 얕은 심도를 가지고있는 렌즈에
대한 개봉기를 남겨드리게 되었습니다.~
팝코넷을 통해 삼양 50mm F1.2 AS USM CS에 대한 정보를 보시는 분들께
조금이나마 도움이 되었으면 좋겠습니다. ^^:;
실제 사용한 기간을 일주일좀 넘었내요 ㅋ;;
개봉기를 포함해 정식 리뷰까지 남겨야 하는 기간은 3주로
앞으로 더많은 사진과 더많은 렌즈에 대한 정보를 남겨보도록 노력을 해야 할것 같아요~
저의 경우는 후지 X-PRO1의 X마운트 용으로 제품을 사용하게 되었는데
수동렌즈를 어느정도 써본입장에서 봐도 상당히 잘나온 제품 같습니다. ^^;;
저처럼 수동렌즈 좋아하시는 분들에게는 또 하나의 대안이 나온것 같구요
특히 미러리스 전용의 제품이라 그런지 최근 몇년사이 미러리스를
거의 주력이다 싶을 정도로 사용하고 있는 입장에서 반가운 제품이기도 합니다.~
그럼 국내 유일의 카메라 광학렌즈 회사인 삼양의
50mm F1.2 AS UMC CS에 대한 개봉기를 시작하겠습니다. ^^;;
후지 X-PRO1과 함께한 삼양 50mm F1.2 AS UMC CS로 담아본 사진들
X-Pro1 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-200 | F-nan | 1/80s | +0.67 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-11-30 16:53:50
X-Pro1 | Manual | 50.00mm | ISO-200 | F-nan | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-02 13:30:55
X-Pro1 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-200 | F-nan | 1/56s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-02 14:38:49
X-Pro1 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-200 | F-nan | 1/45s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-02 14:39:30
X-Pro1 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-250 | F-nan | 1/30s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-02 14:59:19
X-Pro1 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-200 | F-nan | 1/60s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-02 15:07:58
X-Pro1 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-200 | F-nan | 1/56s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-02 15:14:15
X-Pro1 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-200 | F-nan | 1/160s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-02 15:18:41
X-Pro1 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-100 | F-nan | 1/1500s | +0.67 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-03 10:45:05
X-Pro1 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-200 | F-nan | 1/900s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-04 15:49:01
X-Pro1 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-200 | F-nan | 1/2900s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-04 15:59:21
X-Pro1 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-200 | F-nan | 1/1800s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-04 16:01:50
X-Pro1 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-200 | F-nan | 1/900s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-04 16:02:01
X-Pro1 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-200 | F-nan | 1/480s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-04 16:02:38
X-Pro1 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-200 | F-nan | 1/340s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-04 16:03:24
X-Pro1 | Manual | 50.00mm | ISO-800 | F-nan | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-11-27 21:39:23
X-Pro1 | Manual | 50.00mm | ISO-800 | F-nan | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-11-27 21:40:41
X-Pro1 | Manual | 50.00mm | ISO-640 | F-nan | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-11-27 21:42:02
X-Pro1 | Manual | 50.00mm | ISO-800 | F-nan | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-11-27 21:39:59
X-Pro1 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-200 | F-nan | 1/1900s | +0.67 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-01 09:44:17
X-Pro1 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-200 | F-nan | 1/1600s | +0.67 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-01 09:44:42
X-Pro1 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-200 | F-nan | 1/200s | +0.67 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-01 09:47:36
X-Pro1 | Manual | 50.00mm | ISO-500 | F-nan | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-02 12:22:21
X-Pro1 | Manual | 50.00mm | ISO-500 | F-nan | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-02 12:22:39
X-Pro1 | Manual | 50.00mm | ISO-500 | F-nan | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-02 12:28:11
X-Pro1 | Manual | 50.00mm | ISO-100 | F-nan | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-02 12:53:44
X-Pro1 | Manual | 50.00mm | ISO-400 | F-nan | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-02 13:01:08
X-Pro1 | Manual | 50.00mm | ISO-200 | F-nan | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-02 13:33:23
X-Pro1 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-200 | F-nan | 1/420s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-02 14:03:28
X-Pro1 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-200 | F-nan | 1/70s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-02 14:09:52
X-Pro1 | Manual | 50.00mm | ISO-100 | F-nan | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-02 14:21:23
X-Pro1 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-200 | F-nan | 1/170s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-02 14:24:45
X-Pro1 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-200 | F-nan | 1/40s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-02 15:00:46
X-Pro1 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-250 | F-nan | 1/30s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-02 15:11:30
X-Pro1 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-200 | F-nan | 1/70s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-02 15:17:58
X-Pro1 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-200 | F-nan | 1/60s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-02 15:21:01
X-Pro1 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-200 | F-nan | 1/20s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-11-30 08:03:14
X-Pro1 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-200 | F-nan | 1/40s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-11-30 08:03:59
X-Pro1 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-200 | F-nan | 1/45s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-11-30 08:04:28
X-Pro1 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-200 | F-nan | 1/250s | +0.67 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-01 09:45:46
X-Pro1 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-200 | F-nan | 1/200s | +0.67 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-01 09:46:49
X-Pro1 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-200 | F-nan | 1/3800s | +0.67 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-01 09:50:07
X-Pro1 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-200 | F-nan | 1/120s | +0.67 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-03 08:58:17
X-Pro1 | Aperture Priority | 50.00mm | ISO-200 | F-nan | 1/125s | +0.67 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-03 08:58:56
X-Pro1 | Manual | 50.00mm | ISO-640 | F-nan | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-11-29 18:36:17
X-Pro1 | Manual | 50.00mm | ISO-800 | F-nan | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-11-29 16:30:33
X-Pro1 | Manual | 50.00mm | ISO-500 | F-nan | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-11-29 16:44:59
X-Pro1 | Manual | 50.00mm | ISO-400 | F-nan | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-01 19:09:44
X-Pro1 | Manual | 50.00mm | ISO-400 | F-nan | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-01 19:10:45
X-Pro1 | Manual | 50.00mm | ISO-400 | F-nan | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-04 14:23:54
X-Pro1 | Manual | 50.00mm | ISO-400 | F-nan | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-04 14:23:36
X-Pro1 | Manual | 50.00mm | ISO-500 | F-nan | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-04 18:54:55
X-Pro1 | Manual | 50.00mm | ISO-500 | F-nan | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-06 18:47:46
X-Pro1 | Manual | 50.00mm | ISO-500 | F-nan | 1/125s | 0.00 EV | Multi-Segment | Auto WB | 2015-12-06 00:15:49
★ cihvirus님의 팝코 앨범 ★
https://photo.popco.net/23833
회원정보
아이디 : sujungtoy***
닉네임 : 연후아아빠신이~♥
포인트 : 857290 점
레 벨 : 골드회원(레벨 : 5)
가입일 : 2015-05-11 18:06
포토앨범보기 쪽지보내기