E-P5 | Aperture Priority | ISO-200 | 1/400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 16:04:48
E-P5 | Aperture Priority | ISO-200 | 1/320s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 16:06:54
E-P5 | Aperture Priority | ISO-200 | 1/400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 16:07:09
E-P5 | Aperture Priority | ISO-200 | 1/400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 16:07:11
E-P5 | Aperture Priority | ISO-200 | 1/400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 16:11:09
E-P5 | Aperture Priority | ISO-200 | 1/200s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 16:11:56
E-P5 | Aperture Priority | ISO-200 | 1/500s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 16:14:00
E-P5 | Aperture Priority | ISO-200 | 1/250s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 16:18:28
E-P5 | Aperture Priority | ISO-200 | 1/1000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 16:19:15
E-P5 | Aperture Priority | ISO-200 | 1/2500s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 16:23:08
E-P5 | Aperture Priority | ISO-200 | 1/500s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 16:23:57
E-P5 | Aperture Priority | ISO-200 | 1/400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 16:28:47
E-P5 | Aperture Priority | ISO-200 | 1/1000s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 16:30:23
E-P5 | Aperture Priority | ISO-200 | 1/400s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 16:31:06
E-P5 | Aperture Priority | ISO-200 | 1/250s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 16:34:18
E-P5 | Aperture Priority | ISO-250 | 1/125s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 16:34:36
E-P5 | Aperture Priority | ISO-250 | 1/100s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 16:35:23
E-P5 | Aperture Priority | ISO-250 | 1/100s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 16:35:58
E-P5 | Aperture Priority | ISO-200 | 1/500s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 16:36:30
E-P5 | Aperture Priority | ISO-1000 | 1/80s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 16:38:29
E-P5 | Aperture Priority | ISO-200 | 1/125s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 16:39:07
E-P5 | Aperture Priority | ISO-200 | 1/320s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 16:40:22
E-P5 | Aperture Priority | ISO-500 | 1/125s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 16:41:07
E-P5 | Aperture Priority | ISO-200 | 1/160s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 16:41:23
E-P5 | Aperture Priority | ISO-250 | 1/125s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 16:42:45
돌아다니면서 찍은 사진들이네용
85MM~100MM 구간은 역시 편하게 스냅사진 찍기 좋은 화각인거 같아요
렌즈를 들이댈 필요도 없이 서서 그냥 찰칵찰칵
조리개값 기록이 안되는게 아쉽네용
가급적 최대한 낮은 조리개값으로 촬영했습니다 1.2~ 2.8
★ 무무반님의 팝코 앨범 ★
https://photo.popco.net/50164
회원정보
아이디 : delloi
닉네임 : 소금방울
포인트 : 81361 점
레 벨 : 최우수회원(레벨 : 6)
가입일 : 2010-05-25 17:10
포토앨범보기 쪽지보내기