E-P5 | Aperture Priority | ISO-1000 | 1/80s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 17:05:28
E-P5 | Aperture Priority | ISO-200 | 1/125s | +0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 17:07:48
E-P5 | Aperture Priority | ISO-1000 | 1/100s | +0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 17:08:14
E-P5 | Aperture Priority | ISO-640 | 1/100s | +0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 17:09:34
E-P5 | Aperture Priority | ISO-1000 | 1/100s | +0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 17:13:35
E-P5 | Aperture Priority | ISO-320 | 1/100s | +0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 17:14:03
E-P5 | Aperture Priority | ISO-200 | 1/125s | +0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 17:16:32
E-P5 | Aperture Priority | ISO-500 | 1/100s | +0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 17:17:05
E-P5 | Aperture Priority | ISO-1000 | 1/80s | +0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 17:18:14
E-P5 | Aperture Priority | ISO-1000 | 1/125s | +0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 17:18:45
E-P5 | Aperture Priority | ISO-800 | 1/100s | +0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 17:18:52
E-P5 | Aperture Priority | ISO-1000 | 1/50s | +0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 17:21:51
E-P5 | Aperture Priority | ISO-1000 | 1/60s | +0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 17:21:58
E-P5 | Aperture Priority | ISO-1000 | 1/50s | +0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 17:22:22
E-P5 | Aperture Priority | ISO-320 | 1/125s | +0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 17:22:49
E-P5 | Aperture Priority | ISO-400 | 1/125s | +0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 17:23:25
E-P5 | Aperture Priority | ISO-1000 | 1/60s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 17:25:28
E-P5 | Aperture Priority | ISO-200 | 1/160s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 17:28:09
E-P5 | Aperture Priority | ISO-320 | 1/100s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 17:28:19
E-P5 | Aperture Priority | ISO-200 | 1/100s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 17:31:03
E-P5 | Aperture Priority | ISO-200 | 1/200s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 17:31:32
E-P5 | Aperture Priority | ISO-800 | 1/100s | +0.30 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 17:31:49
E-P5 | Aperture Priority | ISO-200 | 1/100s | +0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 17:32:13
E-P5 | Aperture Priority | ISO-200 | 1/200s | +0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 17:32:23
E-P5 | Aperture Priority | ISO-1000 | 1/50s | +0.70 EV | Centre Weighted Average | Manual WB | 2016-01-14 17:33:55
길거리 닭강정 집에서 샘플 시식을 하길래 찍어봤네요
그리고 고급 제과점에 들려서 1700원짜리 마카롱 두개 사봤네요
처음 먹어보는데 엄청나게 달달하고 맛이 농축적이네요 콩알만하게 만드는 이유가 있네용
길거리 스냅 및 정물 촬영으로는 환산 100mm는 절대 먼 거리가 아닙니다 딱 가깝고 좋죠 ㅎ
100mm로 저수지 철새를 찍어보면 알 수 있죠... 아 이정도는 정말 광각이구나.. ㅎㅎ
그리고 최소초점거리가 스팩상 50cm인데
렌즈 자체도 살짝 길어서 사실상 일반렌즈 30cm정도 체감? 거기다 망원이라 야외에서 어? 뭐야 최소초점거리네? 라고 스트레스 받는 상황은 안나올거 같습니다
★ 무무반님의 팝코 앨범 ★
https://photo.popco.net/50164
회원정보
아이디 : sujungtoy***
닉네임 : 연후아아빠신이~♥
포인트 : 857290 점
레 벨 : 골드회원(레벨 : 5)
가입일 : 2015-05-11 18:06
포토앨범보기 쪽지보내기