라이카 Q2와 함께 촬영한 이미지에서
암부 복원에 Q2는 엄청난 노이즈 발생하는데 비해
핫셀드는 암부에서 문제 없이 너무 잘 복원되었고..
잘못하면 HDR와 같은 이미지가 나올거 같아 억제를 했습니다^^;
X1D II 50C | Manual | 45.00mm | ISO-100 | F9.0 | 1/1000s | -1.50 EV | Spot | 2024-01-04 17:31:44
X1D II 50C | Manual | 45.00mm | ISO-100 | F14.0 | 1/400s | -0.50 EV | Centre Weighted Average | 2024-01-04 17:46:55
X1D II 50C | Manual | 45.00mm | ISO-100 | F14.0 | 1/160s | -0.17 EV | Centre Weighted Average | 2024-01-04 17:49:51
X1D II 50C | Manual | 45.00mm | ISO-100 | F14.0 | 1/200s | 0.00 EV | Centre Weighted Average | 2024-01-04 17:50:56
X1D II 50C | Manual | 45.00mm | ISO-100 | F14.0 | 1/200s | -0.17 EV | Centre Weighted Average | 2024-01-04 17:51:47
X1D II 50C | Manual | 45.00mm | ISO-100 | F14.0 | 1/80s | -0.08 EV | Centre Weighted Average | 2024-01-04 17:55:10
XCD 45mm f3.5
감사합니다^^
★ 스나이퍼^님의 팝코 앨범 ★
https://photo.popco.net/63081
회원정보
아이디 : dctsuh***
닉네임 : 설산
포인트 : 181063 점
레 벨 : 최우수회원(레벨 : 6)
가입일 : 2015-05-15 22:06
포토앨범보기 쪽지보내기