일반디카/ 500만화소/ 광학 3배줌/ 1.5인치/ ISO 320/ 최단접사 : 20 cm
출시일자 :2002-09-24
브랜드 :OM System
출시일자 | 2002-09-24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
카메라 구분 | 일반디카 일반형 수동 | ||||
이미지 센서 | 센서크기 : 1/1.8인치 | ||||
이미지 화소 | 총 화소수 : 540만 화소, 유효화소수 : 500만 화소 | ||||
이미지 사이즈 | 최대 크기 : 2,560 x 1,920 픽셀 | ||||
이미지 기록방식 | JPEG, TIFF JPEG (EXIF 2.2) TIFF | ||||
감도설정(ISO) | 자동, ISO 80 ~ ISO 320 | ||||
손떨림 보정 | 없음 | ||||
동영상 | 압축 포맷 : 선택16 / 70 sec, audio | ||||
렌즈설명 | 초점 거리 : 7.8 - 23.4 mm, 35mm 환산화각: 38 - 114 mm, 렌즈밝기 : f2.8 - f4.8 | ||||
줌 | 광학 줌 : 3 배, 디지털 줌 : 4 배 | ||||
촬영범위 | 표준 : 50cm 매크로 : 20cm | ||||
촬영모드 | 자동, 프로그램AE, 조리개우선, 셔터우선, 매뉴얼 노출 | ||||
셔터 스피드 | 최단 : 1/1000 최장 : 8초 | ||||
초점 | 초점방식 : AF, 수동초점지원 | ||||
측광방식 | 멀티패턴 측광, 스폿 측광 ESPi digital | ||||
노출 보정 | ± 2.0EV 범위 0.3 스텝 | ||||
화이트밸런스 | 자동, 5 가지, 커스텀 지원 5 개 모드 + 커스텀 | ||||
연사성능 | 초당 3장, 3장까지 | ||||
셀프타이머 | Yes | ||||
플래쉬 | 유효거리 : 0.2 - 3.4m (광각), 0.3 - 2.0 m (망원) 플래쉬 모드 : 자동, 강제발광, 발광금지, 적목경감, 슬로우 싱크로 | ||||
뷰파인더 | 실상 광학식 | ||||
LCD | , LCD 크기 : 1.5인치, LCD 화소 : 134,000화소 | ||||
저장매체 | XDxD 픽쳐 32MB xD 픽쳐 | ||||
배터리 | Lithium-Ion rechargeable
Yes | ||||
외형 | 100 x 59 x 42 mm
230g |