일반디카/ 314만화소/ 광학 3배줌/ 1.5인치/ ISO 400
출시일자 :2003-02-24
브랜드 :소니
출시일자 | 2003-02-24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
카메라 구분 | 일반디카 자동 | ||||
이미지 센서 | 센서크기 : 1/2.7인치 | ||||
이미지 화소 | 총 화소수 : 334만 화소, 유효화소수 : 314만 화소 | ||||
이미지 사이즈 | 최대 크기 : 2048 x 1536 픽셀 | ||||
이미지 기록방식 | JPEG (EXIF 2.2) | ||||
감도설정(ISO) | 자동, ISO 100 ~ ISO 400 | ||||
손떨림 보정 | 없음 | ||||
동영상 | MPEG VX (VGA, 16 fps, unlimited) | ||||
렌즈설명 | 초점 거리 : 6 - 18 mm, 35mm 환산화각: 39 - 117 mm, 렌즈밝기 : f2.8 - f5.25 군7 매(비구면2 매) | ||||
줌 | 광학 줌 : 3 배 | ||||
촬영범위 | AF=0.5m ~∞,
매크로AF= 광각 0.1m ~∞, 망원 0.5m ~∞ | ||||
촬영모드 | 프로그램AE | ||||
셔터 스피드 | 최단 : 1/2000 최장 : 2초 | ||||
초점 |
초점방식 : AF 5 steps TTL 50cm 10cm | ||||
측광방식 | 멀티패턴 측광, 스폿 측광 | ||||
노출 보정 | ± 2.0EV 범위 1/3 스텝 | ||||
화이트밸런스 | 자동, 5 가지 | ||||
연사성능 | 2 frames | ||||
셀프타이머 | 10" | ||||
플래쉬 | 유효거리 : 0.5 - 3.5m (광각), 0.6 - 0.25 m (망원) 플래쉬 모드 : 자동, 강제발광, 발광금지, 적목경감, 슬로우 싱크로 자동, 강제 발광, 발광 금지, 슬로우 싱크로 내장 플래시 3.8 m ~ 8 m | ||||
뷰파인더 | 실상 광학식 | ||||
LCD | , LCD 크기 : 1.5인치, LCD 화소 : 123,000화소 | ||||
저장매체 | , 16MB 메모리 스틱 | ||||
배터리 | 종류 : InfoLithium (NP-FC11) & charger | ||||
외형 | 크기 : 105 x 52 x 36 mm, 무게 : 206 g |