출시일자 | 2005-05-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
카메라 구분 | 일반디카 | ||||
이미지 센서 | 센서크기 : 1/2.5인치 | ||||
이미지 화소 | 총 화소수 : 520만 화소, 유효화소수 : 500만 화소 | ||||
이미지 사이즈 | 최대 크기 : 2560x1920 픽셀 | ||||
이미지 기록방식 | JPEG | ||||
감도설정(ISO) | 자동, ISO 64 ~ ISO 250 | ||||
손떨림 보정 | 없음 | ||||
동영상 | 320 x 240 , 160 x 120 메모리 Full로 찰때까지 | ||||
렌즈설명 | 초점 거리 : 6.3 - 18.9 mm, 35mm 환산화각: 38 - 114 mm, 렌즈밝기 : f3.3 - f4.0 | ||||
줌 | 광학 줌 : 3 배, 디지털 줌 : 4 배 | ||||
촬영범위 | 표준 : 30cm 매크로 : 10cm 일반: 0.3m∼∞(광각), 0.6m∼∞(망원), 매크로: 0.1m∼0.3m (광각), 0.5∼0.6m(망원), 슈퍼 매크로: 0.05 m(줌 위치 고정, 내장 플래시 사용 불가) | ||||
촬영모드 | 자동, 프로그램AE | ||||
셔터 스피드 | 최단 : 1/2000 최장 : 4초 | ||||
초점 | 초점방식 : AF | ||||
측광방식 | 멀티패턴 측광, 스폿 측광 spot , iESP metering | ||||
노출 보정 | ± 2.0EV 범위 0.2 스텝 | ||||
화이트밸런스 | 자동, 4 가지, 커스텀 지원 | ||||
연사성능 | 초당 1.2장, 4장까지 | ||||
플래쉬 | 유효거리 : 0.3 - 2.1m (광각), 0.3 - 2.6 m (망원) 플래쉬 모드 : 자동, 강제발광, 발광금지, 적목경감 | ||||
뷰파인더 | 없음 | ||||
LCD | , LCD 크기 : 2.0인치, LCD 화소 : 206,000화소 | ||||
저장매체 | XDXD-Picture 카드 | ||||
배터리 | 종류 : 리튬이온충전지 LI-40B | ||||
외형 | 크기 : 99 x 53 x 22 mm, 무게 : 112 g 99 x 53 x 22mm 112g (배터리제외) |
회원정보
아이디 : sowul
닉네임 : 법원권근
포인트 : 2770 점
레 벨 : 정회원(레벨 : 8)
가입일 : 2005-07-06 16:18
포토앨범보기 쪽지보내기