
| 출시일자 | 2004-12-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 카메라 구분 | 일반디카 | ||||
| 이미지 센서 | 센서크기 : 1/2.5인치 | ||||
| 이미지 화소 | 총 화소수 : 536만 화소, 유효화소수 : 500만 화소 | ||||
| 이미지 사이즈 | 최대 크기 : 2560 x 1920 픽셀 | ||||
| 이미지 기록방식 | JPEG | ||||
| 감도설정(ISO) | 자동, ISO 50 ~ ISO 400 | ||||
| 손떨림 보정 | 없음 | ||||
| 동영상 | 320 x 240, (30ps) 메모리가 꽉 찰 때까지 가능 | ||||
| 렌즈설명 | 초점 거리 : 5.8 - 29 mm, 35mm 환산화각: 36 - 180 mm, 렌즈밝기 : f2.8 - f4.7smcPENTAX 8 군10 매(한 면비구면 렌즈2 매사용), 전동식
촬영 범위:약32.5mm ×43.4mm (을)를 화면 가득 촬영 가능(슈퍼 매크로 모드) | ||||
| 줌 | 광학 줌 : 5 배, 디지털 줌 : 4 배 | ||||
| 촬영범위 | 표준 : 60cm 매크로 : 12cm | ||||
| 촬영모드 | 프로그램AE, 조리개우선, 셔터우선, 매뉴얼 노출 | ||||
| 셔터 스피드 | 최단 : 4 최장 : 1/2000초 | ||||
| 초점 |
초점방식 : AF, 수동초점지원 초점영역 : 지원 5점 측거 멀티 포인트 AF, 스팟 측광, 5점 선택 60cm 12cm (슈퍼 매크로시 3cm) | ||||
| 측광방식 | 멀티패턴 측광, 중앙중점 측광, 스폿 측광 | ||||
| 노출 보정 | ± 2.0EV 범위 0.3 스텝 | ||||
| 화이트밸런스 | 자동, 4 가지, 커스텀 지원 | ||||
| 연사성능 | 초당 1장 | ||||
| 셀프타이머 | 2 | ||||
| 플래쉬 | 유효거리 : 0.12 - 4.2m (광각), 0.6 - 2.5 m (망원) 플래쉬 모드 : 자동, 강제발광, 발광금지, 적목경감, 슬로우 싱크로 바디 일체형 내장플래쉬 | ||||
| 인터페이스 | 인덱스(9 화면), 확대(최대4 배까지, 스크롤가능), 슬라이드 쇼, 리사이즈, 트리밍, 동영상 재생, 음성 재생, 화상 회전 표시, 히스토그램 표시, 디지털 필터
디지털 필터:흑백, 세피아, 칼라(21 단계), 흑백+빨강, 흑백+초록, 흑백+파랑, 일러스트, 슬림, 소프트 대응 프린터:”PictBridge ”대응의 프린터 인쇄 모드:1 화상 인쇄, 전화상 인쇄,DPOF 인쇄 | ||||
| 뷰파인더 | 실상 광학식 뷰파인더 | ||||
| LCD | , LCD 크기 : 1.8인치, LCD 화소 : 118,000화소 | ||||
| 저장매체 | SD | ||||
| 배터리 | 종류 : 충전식 리튬이온 배터리, 촬영장수 : 100장 | ||||
| 외형 | 크기 : 91.5 × 56 ×28 mm, 무게 : 150 g | ||||
| 기타사항 | USB2.0 (하이 스피드 대응)/AV 단자, 외부 전원 단자 | ||||
회원정보
아이디 :
닉네임 :
포인트 : 0 점
레 벨 : (레벨 : )
가입일 : 1970-01-01 09:00
포토앨범보기 쪽지보내기