일반디카/ 500만화소/ 광학 3.5배줌/ 2.5인치/ 최단접사 : 4 cm
출시일자 :2005-10-12
브랜드 :니콘



| 출시일자 | 2005-10-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 카메라 구분 | 일반디카 | ||||
| 이미지 센서 | 센서크기 : 1/1.8인치 | ||||
| 이미지 화소 | 총 화소수 : 530만 화소, 유효화소수 : 500만 화소 | ||||
| 이미지 사이즈 | 최대 크기 : 2592×1944 픽셀 | ||||
| 이미지 기록방식 | JPEG 이미지 비율 : 4 : 3 압축 : JPEG (파인,노멀,베이직) | ||||
| 손떨림 보정 | 없음 | ||||
| 동영상 | 최대사이즈 : 640 x 480, 프레임 : 30 640 x 480(30/15fps) 320 x 240(15fps) 160 x 120(15fps) 음성과 함께 메모리가 찰때까지 | ||||
| 렌즈설명 | 초점 거리 : 7.5 - 26.3 mm, 35mm 환산화각: 36 - 126 mm, 렌즈밝기 : f2.7 - f5.2 | ||||
| 줌 | 광학 줌 : 3.5 배, 디지털 줌 : 4 배 | ||||
| 촬영범위 | 표준 : 50cm 매크로 : 4cm | ||||
| 촬영모드 | 프로그램AE, 조리개우선 | ||||
| 셔터 스피드 | 최단 : 1/2000 최장 : 8초 | ||||
| 초점 |
초점방식 : AF 콘트라스트 검출 방식 ,멀티 에리어 오토 포커스 가능, AF보조광 | ||||
| 측광방식 | 멀티패턴 측광, 중앙중점 측광, 스폿 측광 256분할 멀티패턴 측광 | ||||
| 노출 보정 | ± 2EV 범위 1/3 스텝 | ||||
| 화이트밸런스 | 자동, 6 가지, 커스텀 지원 | ||||
| 연사성능 | 초당 2.5장 연사 : 초당 2.5장 UH연사 : 초당 30장씩 40장까지 (사이즈 제한) 멀티 연사 : 16장 인터벌 | ||||
| 셀프타이머 | 10초 | ||||
| 플래쉬 | 유효거리 : 0.5m - 3.8mm (광각), 0.5m - 2m m (망원) 플래쉬 모드 : 자동, 강제발광, 발광금지, 적목경감, 슬로우 싱크로 | ||||
| 인터페이스 | 페이스 클리어 기능(적목제거, 얼굴우선AF, D-라이팅) | ||||
| 뷰파인더 | 없음 | ||||
| LCD | , LCD 크기 : 2.5인치, LCD 화소 : 약 110,000화소 | ||||
| 저장매체 | SD | ||||
| 배터리 | 종류 : 리튬 이온 배터리 EN-EL8, 촬영장수 : 180장 | ||||
| 외형 | 크기 : 91 x 60 x 39 mm, 무게 : 170(본체만) g | ||||
| 기타사항 | 【규격】IEEE802.11b/g(무선LAN표준 프로토콜) ,ARIB STD-T66(소전력 데이터 통신시스템 규격)
【전송 방식】IEEE802.11g : OFDM,IEEE802.11b : DBPSK,DQPSK,CCK 【통신 거리】약30m ※통신 거리는 구조물, 기후 등에 영향을 받습니다. 【사양 주파수 범위(중심 주파수)】2412~2462MHz(11채널) 【데이터 전송 속도)】IEEE802.11g : 54M/48M/36M/24M/18M/ 12M/9M/6M(bps) ,IEEE802.11b : 11M/5.5M/2M/1M(bps) 【시큐러티】128/64 bit WEP,TKIP 【액세스 방식】인프라스트럭쳐(infrastructure) 모드/ 아드혹크모드 | ||||
회원정보
아이디 : popcoses
닉네임 : 마세라티
포인트 : 97723 점
레 벨 : 최우수회원(레벨 : 6)
가입일 : 2005-07-05 00:02
포토앨범보기 쪽지보내기