출시일자 | 2006-08-09 | ||||
---|---|---|---|---|---|
카메라 구분 | 일반디카 | ||||
이미지 센서 | 센서크기 : 1/2.5인치 | ||||
이미지 화소 | 총 화소수 : 730만 화소, 유효화소수 : 710만 화소 | ||||
이미지 사이즈 | 최대 크기 : 3072 × 2304 픽셀 | ||||
이미지 기록방식 | JPEG | ||||
감도설정(ISO) | 자동, ISO 50 ~ ISO 1000 | ||||
손떨림 보정 | 없음 | ||||
동영상 | 30 fps에서 VGA(640 × 480 픽셀), 장시간 모드 시 30 fps에서 VGA(640 × 480 픽셀), 30 fps에서 QVGA(320 × 240 픽셀)
메모리 용량에 따라 최대 80분까지 연속 비디오 기능 이미지 안정화 기능이 있는 비디오 촬영 중 줌 기능과 자동 초점 | ||||
렌즈설명 | 35mm 환산화각: 23 - 117 mm, 렌즈밝기 : f2.8 - f4.4초광각: 23 mm 고정(35 mm 동급) f/2.8, SCHNEIDER-KREUZNACH C-VARIOGON 렌즈
3배 줌: 39 mm-117 mm(35 mm 동급) f/3.9–f/4.4, SCHNEIDER-KREUZNACH C-VARIOGON 렌즈 | ||||
줌 | 광학 줌 : 5 배, 디지털 줌 : 4 배 | ||||
촬영범위 | 표준 : 60cm 매크로 : 5cm | ||||
촬영모드 | 프로그램AE | ||||
셔터 스피드 | 최단 : 1/1448 최장 : 8초 | ||||
초점 | 초점방식 : AF | ||||
측광방식 | 멀티패턴 측광, 중앙중점 측광, 스폿 측광 | ||||
노출 보정 | ± 2.0EV 범위 1/3 스텝 | ||||
화이트밸런스 | 자동, 4 가지, 커스텀 지원 | ||||
플래쉬 | 플래쉬 모드 : 자동, 강제발광, 발광금지, 적목경감 플래시 범위 초광각(ISO 200): 0.8 m - 3.1 m 3배 줌, 광각(ISO 200): 0.6 m – 2.2 m 3배 줌, 망원(ISO 200): 0.6 m – 2.0 m | ||||
인터페이스 | 즐겨찾기 슬라이드 쇼, 멀티업, 직접 즐겨찾기, 설정 메뉴
맞춤형 설정 카메라 사운드, 사운드 음량, 디지털 줌, LCD 밝기, LCD 자동 어둡게 하기, 자동 전원 끄기, 날짜/시간, 비디오 출력, 사진 프레임, 왜곡 보정, 방향 센서, 적목 방지 사전 플래시, 날짜 표시, 비디오 날짜 표시, 흐림 경고, 언어, 포맷, 정보 | ||||
LCD | , LCD 크기 : 2.5인치, LCD 화소 : 230,000화소 | ||||
저장매체 | SD 내장 메모리 32 MB | ||||
배터리 | 종류 : 충전식 전용 리튬 이온 배터리 | ||||
외형 | 크기 : 101 × 49.8 × 20.4 mm, 무게 : 124 g | ||||
기타사항 | I/O 인터페이스 독 커넥터를 통해 선택 가능한 NTSC 또는 PAL, 전용 KODAK 카메라 독/프린터 독 인터페이스, 디지털 (USB 2.0) 커넥터
|
회원정보
아이디 :
닉네임 :
포인트 : 0 점
레 벨 : (레벨 : )
가입일 : 1970-01-01 09:00
포토앨범보기 쪽지보내기